2017年度版 高年収上場企業の時給換算ランキングトップ30の記事ページです。
2017年度版の高年収上場企業の平均年収から換算した時給ランキングトップ30です。
なお、平均残業時間も加味されたものとなっているようです。
さすがのラインナップです。総合商社がやはり強いですね。メディア系がランクインしていないのは・・・、勘の鋭い方ならばすぐに分かると思いますが残業時間の関係でしょう。
順位 | 企業名 | 時給 | 平均年収 |
---|---|---|---|
1位 | GCA株式会社 | 7682円 | 2154万円 |
2位 | 株式会社キーエンス | 6548円 | 1777万円 |
3位 | 三菱商事株式会社 | 6868円 | 1446万円 |
4位 | ファナック株式会社 | 6361円 | 1571万円 |
5位 | 三井物産株式会社 | 6296円 | 1363万円 |
6位 | 伊藤忠商事株式会社 | 6025円 | 1383万円 |
7位 | 三菱地所株式会社 | 5650円 | 1163万円 |
8位 | 住友商事株式会社 | 5539円 | 1256万円 |
9位 | 株式会社ジャフコ | 5429円 | 1205万円 |
10位 | 丸紅株式会社 | 5394円 | 1226万円 |
ここらあたりもなかなか入社難易度が高そうですが、平均残業時間を加味するとなかなかバランスがいいのではないでしょうか。
順位 | 企業名 | 時給 | 平均年収 |
---|---|---|---|
11位 | 三井不動産株式会社 | 5068円 | 1129万円 |
12位 | 株式会社電通 | 5062円 | 1229万円 |
13位 | 双日株式会社 | 4946円 | 1096万円 |
14位 | 第一三共株式会社 | 4875円 | 1092万円 |
15位 | 日本オラクル株式会社 | 4830円 | 1040万円 |
16位 | アステラス製薬株式会社 | 4816円 | 1069万円 |
17位 | 日本郵船株式会社 | 4787円 | 1037万円 |
18位 | 国際石油開発帝石株式会社 | 4657円 | 933万円 |
19位 | 株式会社商船三井 | 4657円 | 1000万円 |
20位 | 三洋貿易株式会社 | 4646円 | 892万円 |
横河電機ってこんなに年収高いんですね、知りませんでした。
順位 | 企業名 | 時給 | 平均年収 |
---|---|---|---|
21位 | 株式会社野村総合研究所 | 4620円 | 1156万円 |
22位 | エーザイ株式会社 | 4618円 | 1094万円 |
23位 | 味の素株式会社 | 4601円 | 951万円 |
24位 | 昭和シェル石油株式会社 | 4505円 | 926万円 |
25位 | 株式会社アドバンテスト | 4445円 | 868万円 |
26位 | 生化学工業株式会社 | 4354円 | 883万円 |
27位 | 横河電機株式会社 | 4330円 | 936万円 |
28位 | 長瀬産業株式会社 | 4319円 | 883万円 |
29位 | 武田薬品工業株式会社 | 4318円 | 960万円 |
30位 | KDDI株式会社 | 4283円 | 951万円 |
過去の時給換算ランキングはコチラ
高年収上場企業の時給換算ランキング
関連記事はコチラ
【高給取り】メガバンク・総合商社・製薬会社の給料事情
2017年度 大学別の平均年収ランキング TOP100
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)