2017年度 大学別の平均年収ランキング TOP100の記事ページです。
割と学歴と平均年収には相関関係があります。
やはり高学歴な方たちはいわゆる優良大企業へ多くの方が就職されていくので平均年収も高くなるようです。
平均年収これ高くない…?と肌感覚では感じる大学別の平均年収と、平均年収から独自試算された年収偏差値のランキングです。
母校の平均年収をみると、定期的に会う同期の平均年収と見比べても若干高めかなといった印象です。全年齢層を加味するとこれくらいになるのでしょうか。
| 順位 | 大学名 | 年収偏差値 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学 | 63.2 | 902万円 |
| 2 | 東京大学 | 62.7 | 883万円 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 62.0 | 861万円 |
| 4 | 京都大学 | 61.6 | 846万円 |
| 5 | 国際基督教大学 | 61.5 | 845万円 |
| 6 | 早稲田大学 | 61.1 | 831万円 |
| 7 | 東京工業大学 | 61.0 | 828万円 |
| 8 | 上智大学 | 60.8 | 822万円 |
| 9 | 神戸大学 | 60.8 | 819万円 |
| 10 | 東北大学 | 60.6 | 813万円 |
| 11 | 大阪大学 | 60.5 | 812万円 |
| 12 | 東京外国語大学 | 60.4 | 808万円 |
| 13 | 津田塾大学 | 60.3 | 804万円 |
| 14 | 名古屋大学 | 60.2 | 802万円 |
| 15 | お茶の水女子大学 | 60.2 | 801万円 |
| 16 | 聖心女子大学 | 60.2 | 800万円 |
| 17 | 東京海洋大学 | 60.2 | 799万円 |
| 18 | 九州大学 | 60.1 | 799万円 |
| 19 | 東京理科大学 | 60.1 | 797万円 |
| 20 | 北海道大学 | 60.1 | 796万円 |
| 21 | 筑波大学 | 60.0 | 796万円 |
| 22 | 横浜国立大学 | 60.0 | 793万円 |
| 23 | 名古屋市立大学 | 59.7 | 785万円 |
| 24 | 千葉大学 | 59.7 | 785万円 |
| 25 | 同志社大学 | 59.7 | 783万円 |
| 26 | 大阪府立大学 | 59.7 | 783万円 |
| 27 | フェリス女学院大学 | 59.6 | 782万円 |
| 28 | 神戸女学院大学 | 59.6 | 782万円 |
| 29 | 東京農工大学 | 59.6 | 782万円 |
| 30 | 青山学院大学 | 59.6 | 780万円 |
| 31 | 横浜市立大学 | 59.6 | 780万円 |
| 32 | 立教大学 | 59.6 | 780万円 |
| 33 | 学習院大学 | 59.5 | 778万円 |
| 34 | 武蔵野美術大学 | 59.4 | 776万円 |
| 35 | 明治大学 | 59.4 | 774万円 |
| 36 | 関西学院大学 | 59.4 | 774万円 |
| 37 | 新潟大学 | 59.4 | 773万円 |
| 38 | 首都大学東京 | 59.4 | 773万円 |
| 39 | 小樽商科大学 | 59.4 | 773万円 |
| 40 | 東京女子大学 | 59.3 | 772万円 |
| 41 | 名古屋工業大学 | 59.3 | 770万円 |
| 42 | 南山大学 | 59.2 | 768万円 |
| 43 | 大阪市立大学 | 59.2 | 768万円 |
| 44 | 熊本大学 | 59.2 | 768万円 |
| 45 | 熊本県立大学 | 59.2 | 768万円 |
| 46 | 中央大学 | 59.2 | 767万円 |
| 47 | 広島大学 | 59.2 | 767万円 |
| 48 | 成城大学 | 59.1 | 764万円 |
| 49 | 芝浦工業大学 | 59.1 | 763万円 |
| 50 | 金城学院大学 | 59.0 | 762万円 |
こちらはDODA発表のもの。上記のものとはかなり乖離がありますが、こちらの方がより多くの方にとっては現実的な数字かと思われます。
| 順位 | 大学名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 729万円 |
| 2 | 一橋大学 | 700万円 |
| 3 | 京都大学 | 677万円 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 632万円 |
| 5 | 東北大学 | 623万円 |
| 6 | 名古屋大学 | 600万円 |
| 7 | 大阪大学 | 599万円 |
| 8 | 神戸大学 | 590万円 |
| 9 | 北海道大学 | 590万円 |
| 10 | 横浜国立大学 | 573万円 |
| 11 | 早稲田大学 | 572万円 |
| 12 | 九州大学 | 569万円 |
| 13 | 東京理科大学 | 563万円 |
| 14 | 上智大学 | 555万円 |
| 15 | 横浜市立大学 | 550万円 |
| 16 | 大阪府立大学 | 546万円 |
| 17 | 中央大学 | 531万円 |
| 18 | 埼玉大学 | 530万円 |
| 19 | 筑波大学 | 527万円 |
| 20 | 明治大学 | 524万円 |
| 20 | 千葉大学 | 524万円 |
| 22 | 同志社大学 | 522万円 |
| 23 | 関西学院大学 | 513万円 |
| 23 | 大阪市立大学 | 513万円 |
| 25 | 首都大学東京 | 512万円 |
| 26 | 金沢大学 | 511万円 |
| 27 | 青山学院大学 | 510万円 |
| 28 | 広島大学 | 506万円 |
| 29 | 成蹊大学 | 504万円 |
| 29 | 長崎大学 | 504万円 |
| 29 | 立教大学 | 504万円 |
| 32 | 学習院大学 | 503万円 |
| 32 | 山梨大学 | 503万円 |
| 32 | 山形大学 | 503万円 |
| 35 | 国際基督教大学 | 502万円 |
| 36 | 熊本大学 | 500万円 |
| 37 | 信州大学 | 492万円 |
| 38 | 長野大学 | 489万円 |
| 39 | 佐賀大学 | 488万円 |
| 40 | 岡山大学 | 484万円 |
| 41 | 宇都宮大学 | 483万円 |
| 41 | 新潟大学 | 483万円 |
| 43 | 法政大学 | 482万円 |
| 44 | 徳島大学 | 480万円 |
| 45 | 東海大学 | 479万円 |
| 46 | 香川大学 | 478万円 |
| 47 | 滋賀大学 | 476万円 |
| 47 | 京都産業大学 | 476万円 |
| 49 | 大分大学 | 469万円 |
| 49 | 福井大学 | 469万円 |
| 49 | 日本大学 | 469万円 |
| 52 | 成城大学 | 468万円 |
| 52 | 名古屋市立大学 | 468万円 |
| 54 | 甲南大学 | 467万円 |
| 54 | 関西大学 | 467万円 |
| 56 | 立命館大学 | 466万円 |
| 57 | 秋田大学 | 465万円 |
| 58 | 東京経済大学 | 463万円 |
| 58 | 富山県立大学 | 463万円 |
| 60 | 東邦大学 | 461万円 |
| 60 | 西南学院大学 | 461万円 |
| 60 | 明治学院大学 | 461万円 |
| 63 | 山口大学 | 460万円 |
| 63 | 徳山大学 | 460万円 |
| 65 | 武蔵大学 | 459万円 |
| 65 | 鹿児島大学 | 459万円 |
| 67 | 獨協大学 | 458万円 |
| 67 | 南山大学 | 458万円 |
| 69 | 函館大学 | 456万円 |
| 69 | 駒澤大学 | 456万円 |
| 69 | 愛媛大学 | 456万円 |
| 69 | 旭川大学 | 456万円 |
| 73 | 下関市立大学 | 455万円 |
| 74 | 名城大学 | 454万円 |
| 74 | 静岡大学 | 454万円 |
| 76 | 岐阜大学 | 453万円 |
| 77 | 専修大学 | 452万円 |
| 78 | 神奈川大学 | 451万円 |
| 79 | 東北学院大学 | 449万円 |
| 80 | 岩手大学 | 448万円 |
| 81 | 福岡大学 | 447万円 |
| 82 | 近畿大学 | 446万円 |
| 83 | 茨城大学 | 445万円 |
| 83 | 國學院大學 | 445万円 |
| 83 | 愛知大学 | 445万円 |
| 86 | 宮崎大学 | 442万円 |
| 87 | 和歌山大学 | 441万円 |
| 88 | 北海学園北見大学 | 439万円 |
| 88 | 弘前大学 | 439万円 |
| 90 | 日本文理大学 | 437万円 |
| 90 | 京都府立大学 | 437万円 |
| 90 | 創価大学 | 437万円 |
| 93 | 拓殖大学 | 435万円 |
| 93 | 順天堂大学 | 435万円 |
| 93 | 城西大学 | 435万円 |
| 93 | 明星大学 | 435万円 |
| 97 | 福山大学 | 434万円 |
| 97 | 三重大学 | 434万円 |
| 99 | 亜細亜大学 | 433万円 |
| 100 | 神戸学院大学 | 432万円 |
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)