大手企業の学歴別採用数まとめの記事ページです。
今年の分はまだ発表されていないので、去年(2015年度)の大手企業の学歴別採用数の最新のまとめです。
学歴フィルターは存在します。
高学歴の方は今までの努力が報われ、最初のエントリー段階でお祈りされることはあまりないことでしょう。かといって、これらの企業では採用に臨む他の就活生も軒並み高学歴ですので、あくまで足切りに合わないという程度のものです。
学歴がない方でも最初のES段階を突破し面接までこぎつけてしまえば、そこからはもうあまり学歴は関係ないと思います。兎に角、色眼鏡で見られやすい最初のエントリー段階で足切りに合わないようアピールポイントをより明確に打ち出し差別化を図る必要性はあるかもしれません。
関連記事:
有名企業への大学別採用数ランキング一覧
有名企業の新卒採用人数ランキング トップ100
三菱商事 採用: 198名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学 | 46名 | 
| 2位 | 東京大学 | 37名 | 
| 3位 | 早稲田大学 | 29名 | 
| 4位 | 一橋大学 | 17名 | 
| 5位 | 京都大学 | 11名 | 
| 6位 | 青山学院大学 | 7名 | 
| 7位 | 上智大学 | 5名 | 
| 8位 | 学習院大学 | 3名 | 
| 8位 | 立教大学 | 3名 | 
| 8位 | 法政大学 | 3名 | 
住友商事 採用: 155名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学 | 31名 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 24名 | 
| 3位 | 東京大学 | 20名 | 
| 4位 | 京都大学 | 13名 | 
| 5位 | 大阪大学 | 12名 | 
| 6位 | 一橋大学 | 8名 | 
| 7位 | 神戸大学 | 6名 | 
伊藤忠商事 採用: 140名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学 | 22名 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 20名 | 
| 3位 | 東京大学 | 16名 | 
| 4位 | 一橋大学 | 14名 | 
| 5位 | 神戸大学 | 9名 | 
| 6位 | 京都大学 | 8名 | 
| 6位 | 大阪大学 | 8名 | 
| 6位 | 東京工業大学 | 8名 | 
| 9位 | 上智大学 | 5名 | 
| 9位 | 同志社大学 | 5名 | 
三井物産 採用: 150名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学 | 29名 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 24名 | 
| 3位 | 東京大学 | 20名 | 
| 4位 | 京都大学 | 15名 | 
| 5位 | 大阪大学 | 8名 | 
| 5位 | 一橋大学 | 8名 | 
| 7位 | 上智大学 | 5名 | 
丸紅 採用: 169名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学 | 31名 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 22名 | 
| 3位 | 一橋大学 | 18名 | 
| 4位 | 東京大学 | 14名 | 
| 5位 | 大阪大学 | 9名 | 
| 5位 | 上智大学 | 9名 | 
| 7位 | 神戸大学 | 8名 | 
| 8位 | 明治大学 | 6名 | 
NHK 採用: 281名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 53名 | 
| 2位 | 慶應義塾大学 | 30名 | 
| 3位 | 東京大学 | 21名 | 
| 4位 | 中央大学 | 12名 | 
| 5位 | 明治大学 | 11名 | 
| 6位 | 大阪大学 | 8名 | 
| 7位 | 上智大学 | 7名 | 
| 8位 | 京都大学 | 6名 | 
| 9位 | 法政大学 | 5名 | 
| 9位 | 津田塾大学 | 5名 | 
日本経済新聞社
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 16名 | 
| 2位 | 慶應義塾大学 | 6名 | 
| 3位 | 京都大学 | 4名 | 
| 4位 | 東京外国語大学 | 3名 | 
| 5位 | 東京大学 | 2名 | 
| 5位 | 学習院大学 | 2名 | 
| 5位 | 立教大学 | 2名 | 
電通 採用: 132名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学 | 31名 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 21名 | 
| 3位 | 東京大学 | 13名 | 
| 4位 | 青山学院大学 | 4名 | 
| 5位 | 東北大学 | 2名 | 
| 5位 | 名古屋大学 | 2名 | 
| 5位 | 大阪大学 | 2名 | 
| 5位 | 上智大学 | 2名 | 
| 5位 | 明治大学 | 2名 | 
| 5位 | 立教大学 | 2名 | 
| 5位 | 法政大学 | 2名 | 
博報堂 採用: 111名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学 | 25名 | 
| 2位 | 東京大学 | 16名 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 16名 | 
| 4位 | 東京工業大学 | 6名 | 
| 5位 | 青山学院大学 | 5名 | 
| 5位 | 立教大学 | 5名 | 
| 7位 | 関西学院大学 | 4名 | 
| 8位 | 京都大学 | 3名 | 
| 8位 | 大阪大学 | 3名 | 
リクルートグループ 採用: 532名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 72名 | 
| 2位 | 慶應義塾大学 | 62名 | 
| 3位 | 京都大学 | 39名 | 
| 4位 | 東京大学 | 31名 | 
| 5位 | 同志社大学 | 29名 | 
| 6位 | 関西学院大学 | 22名 | 
| 7位 | 日本大学 | 19名 | 
| 8位 | 法政大学 | 18名 | 
| 9位 | 上智大学 | 17名 | 
| 9位 | 明治大学 | 17名 | 
商船三井
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 神戸大学 | 9名 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 6名 | 
| 2位 | 慶應義塾大学 | 6名 | 
| 4位 | 東京大学 | 5名 | 
| 4位 | 一橋大学 | 5名 | 
| 6位 | 大阪大学 | 2名 | 
| 6位 | 上智大学 | 2名 | 
日本郵船
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 10名 | 
| 2位 | 神戸大学 | 7名 | 
| 3位 | 東京大学 | 6名 | 
| 3位 | 慶應義塾大学 | 6名 | 
| 5位 | 大阪大学 | 3名 | 
| 5位 | 九州大学 | 3名 | 
| 7位 | 一橋大学 | 2名 | 
| 7位 | 横浜国立大学 | 2名 | 
ヤマト運輸 採用: 182名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 9名 | 
| 1位 | 東京理科大学 | 9名 | 
| 3位 | 中央大学 | 8名 | 
| 4位 | 明治大学 | 5名 | 
| 4位 | 日本大学 | 5名 | 
| 6位 | 駒澤大学 | 4名 | 
| 7位 | 青山学院大学 | 3名 | 
| 7位 | 同志社大学 | 3名 | 
| 7位 | 福岡大学 | 3名 | 
| 7位 | 帝塚山大学 | 3名 | 
野村証券 採用: 605人
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学 | 50人 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 35人 | 
| 3位 | 青山学院大学 | 22人 | 
| 4位 | 同志社大学 | 21人 | 
| 5位 | 東京大学 | 20人 | 
| 6位 | 立教大学 | 18人 | 
| 7位 | 関西学院大学 | 17人 | 
| 7位 | 立命館大学 | 17人 | 
| 8位 | 日本大学 | 15人 | 
大和証券 採用: 661名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 65名 | 
| 2位 | 慶應義塾大学 | 61名 | 
| 3位 | 中央大学 | 31名 | 
| 4位 | 立命館大学 | 25名 | 
| 5位 | 法政大学 | 24名 | 
| 6位 | 明治大学 | 23名 | 
| 7位 | 同志社大学 | 22名 | 
| 8位 | 上智大学 | 18名 | 
| 9位 | 東京大学 | 17名 | 
| 9位 | 青山学院大学 | 17名 | 
損害保険ジャパン日本興亜 採用: 512名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 55名 | 
| 2位 | 慶應義塾大学 | 32名 | 
| 3位 | 同志社大学 | 31名 | 
| 4位 | 南山大学 | 23名 | 
| 4位 | 関西学院大学 | 23名 | 
| 6位 | 立教大学 | 22名 | 
| 7位 | 立命館大学 | 15名 | 
| 8位 | 上智大学 | 13名 | 
| 8位 | 学習院大学 | 13名 | 
| 8位 | 明治大学 | 13名 | 
東京海上日動火災保険 採用: 647名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学 | 78名 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 77名 | 
| 3位 | 立教大学 | 34名 | 
| 4位 | 関西学院大学 | 29名 | 
| 5位 | 同志社大学 | 27名 | 
| 6位 | 明治大学 | 22名 | 
| 7位 | 東京大学 | 17名 | 
| 7位 | 南山大学 | 17名 | 
| 9位 | 上智大学 | 16名 | 
| 10位 | 京都大学 | 12名 | 
| 10位 | 立命館大学 | 12名 | 
明治安田生命保険 採用: 604名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 34名 | 
| 2位 | 慶應義塾大学 | 33名 | 
| 3位 | 明治大学 | 19名 | 
| 4位 | 関西学院大学 | 18名 | 
| 5位 | 中央大学 | 17名 | 
| 5位 | 日本大学 | 17名 | 
| 7位 | 同志社大学 | 16名 | 
| 8位 | 立命館大学 | 14名 | 
| 9位 | 学習院大学 | 13名 | 
| 10位 | 関西大学 | 12名 | 
| 10位 | 青山学院大学 | 12名 | 
住友生命保険 採用: 484名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 関西学院大学 | 16名 | 
| 2位 | 同志社大学 | 14名 | 
| 3位 | 立命館大学 | 11名 | 
| 3位 | 慶應義塾大学 | 11名 | 
| 5位 | 関西大学 | 10名 | 
| 5位 | 早稲田大学 | 10名 | 
| 7位 | 近畿大学 | 8名 | 
| 7位 | 龍谷大学 | 8名 | 
| 7位 | 日本大学 | 8名 | 
日本生命保険 採用: 915名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 同志社大学 | 53名 | 
| 2位 | 関西学院大学 | 50名 | 
| 3位 | 早稲田大学 | 34名 | 
| 4位 | 慶應義塾大学 | 29名 | 
| 5位 | 関西学院大学 | 28名 | 
| 6位 | 立命館大学 | 25名 | 
| 7位 | 中央大学 | 22名 | 
| 8位 | 青山学院大学 | 21名 | 
| 9位 | 立教大学 | 15名 | 
日本銀行 採用: 141名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 15名 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 12名 | 
| 2位 | 慶應義塾大学 | 12名 | 
| 4位 | 明治大学 | 6名 | 
| 4位 | 青山学院大学 | 6名 | 
| 6位 | 津田塾大学 | 5名 | 
| 6位 | 立教大学 | 5名 | 
三菱重工業 採用: 224名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 27名 | 
| 2位 | 大阪大学 | 26名 | 
| 3位 | 九州大学 | 22名 | 
| 4位 | 京都大学 | 16名 | 
| 5位 | 東京工業大学 | 14名 | 
| 6位 | 早稲田大学 | 13名 | 
| 7位 | 慶應義塾大学 | 12名 | 
| 7位 | 名古屋大学 | 12名 | 
| 9位 | 神戸大学 | 11名 | 
| 10位 | 東北大学 | 8名 | 
IHI 採用: 247名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 23名 | 
| 2位 | 大阪大学 | 17名 | 
| 3位 | 京都大学 | 16名 | 
| 3位 | 東北大学 | 16名 | 
| 5位 | 早稲田大学 | 15名 | 
| 6位 | 九州大学 | 14名 | 
| 6位 | 慶應義塾大学 | 14名 | 
| 8位 | 東京工業大学 | 12名 | 
| 9位 | 名古屋大学 | 10名 | 
| 9位 | 東京理科大学 | 10名 | 
川崎重工業 採用: 299名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 大阪大学 | 25名 | 
| 2位 | 京都大学 | 24名 | 
| 3位 | 九州大学 | 20名 | 
| 4位 | 神戸大学 | 15名 | 
| 4位 | 大阪府立大学 | 15名 | 
| 6位 | 東京大学 | 11名 | 
| 7位 | 北海道大学 | 9名 | 
| 8位 | 東京工業大学 | 8名 | 
| 8位 | 岡山大学 | 8名 | 
| 8位 | 同志社大学 | 8名 | 
キヤノン 採用: 379名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 36名 | 
| 2位 | 慶應義塾大学 | 25名 | 
| 3位 | 東北大学 | 19名 | 
| 4位 | 東京理科大学 | 17名 | 
| 5位 | 大阪大学 | 15名 | 
| 5位 | 東京工業大学 | 15名 | 
| 7位 | 明治大学 | 13名 | 
| 8位 | 同志社大学 | 12名 | 
| 9位 | 京都大学 | 11名 | 
| 9位 | 中央大学 | 11名 | 
日立製作所 採用約 600名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 55名 | 
| 2位 | 東京大学 | 51名 | 
| 3位 | 東北大学 | 30名 | 
| 4位 | 東京理科大学 | 29名 | 
| 5位 | 大阪大学 | 26名 | 
| 5位 | 慶應義塾大学 | 26名 | 
| 7位 | 京都大学 | 25名 | 
| 8位 | 北海道大学 | 22名 | 
| 8位 | 東京工業大学 | 22名 | 
| 10位 | 千葉大学 | 18名 | 
| 10位 | 九州工業大学 | 18名 | 
東芝 採用: 480名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 44名 | 
| 2位 | 東京大学 | 35名 | 
| 3位 | 慶應義塾大学 | 29名 | 
| 4位 | 東北大学 | 28名 | 
| 5位 | 東京工業大学 | 23名 | 
| 6位 | 大阪大学 | 22名 | 
| 7位 | 九州大学 | 20名 | 
| 8位 | 北海道大学 | 18名 | 
| 9位 | 同志社大学 | 17名 | 
| 10位 | 立命館大学 | 16名 | 
ファナック
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 12名 | 
| 2位 | 東京工業大学 | 11名 | 
| 3位 | 東京理科大学 | 6名 | 
| 4位 | 東北大学 | 5名 | 
| 5位 | 大阪大学 | 4名 | 
| 6位 | 京都大学 | 2名 | 
| 6位 | 北海道大学 | 2名 | 
| 6位 | 一橋大学 | 2名 | 
| 6位 | 横浜国立大学 | 2名 | 
| 6位 | 慶應義塾大学 | 2名 | 
京セラ 採用: 332名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 立命館大学 | 19名 | 
| 2位 | 同志社大学 | 16名 | 
| 3位 | 関西学院大学 | 15名 | 
| 4位 | 関西大学 | 13名 | 
| 4位 | 近畿大学 | 13名 | 
| 6位 | 龍谷大学 | 12名 | 
| 7位 | 明治大学 | 10名 | 
| 8位 | 神戸大学 | 6名 | 
| 8位 | 大阪府立大学 | 6名 | 
| 8位 | 早稲田大学 | 6名 | 
| 8位 | 大阪工業大学 | 6名 | 
日本電産
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 立命館大学 | 10名 | 
| 2位 | 近畿大学 | 6名 | 
| 2位 | 電気通信大学 | 6名 | 
| 4位 | 早稲田大学 | 4名 | 
| 4位 | 同志社大学 | 4名 | 
| 4位 | 筑波大学 | 4名 | 
| 4位 | 神戸大学 | 4名 | 
パナソニック 採用: 600名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 大阪大学 | 36名 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 35名 | 
| 2位 | 立命館大学 | 35名 | 
| 4位 | 同志社大学 | 32名 | 
| 4位 | 京都大学 | 32名 | 
| 6位 | 関西大学 | 22名 | 
| 7位 | 慶応義塾大学 | 17名 | 
| 8位 | 九州大学 | 16名 | 
| 8位 | 関西学院大学 | 16名 | 
| 10位 | 東京工業大学 | 13名 | 
三菱電機 採用: 850名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 大阪大学 | 56名 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 50名 | 
| 3位 | 慶應義塾大学 | 35名 | 
| 4位 | 名古屋大学 | 32名 | 
| 5位 | 京都大学 | 29名 | 
| 6位 | 九州大学 | 28名 | 
| 7位 | 同志社大学 | 24名 | 
| 8位 | 北海道大学 | 22名 | 
| 8位 | 立命館大学 | 22名 | 
| 10位 | 神戸大学 | 21名 | 
富士通 採用: 500名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 72名 | 
| 2位 | 慶應義塾大学 | 49名 | 
| 3位 | 大阪大学 | 34名 | 
| 4位 | 東京工業大学 | 21名 | 
| 4位 | 神戸大学 | 21名 | 
| 6位 | 東京大学 | 20名 | 
| 6位 | 明治大学 | 20名 | 
| 8位 | 同志社大学 | 19名 | 
| 9位 | 京都大学 | 18名 | 
| 10位 | 立命館大学 | 17名 | 
トヨタ自動車 採用: 641名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 名古屋大学 | 43名 | 
| 2位 | 早稲田大学 | 37名 | 
| 3位 | 京都大学 | 31名 | 
| 4位 | 慶應義塾大学 | 27名 | 
| 5位 | 東京工業大学 | 25名 | 
| 5位 | 九州大学 | 25名 | 
| 7位 | 名古屋工業大学 | 24名 | 
| 8位 | 大阪大学 | 22名 | 
| 9位 | 東北大学 | 21名 | 
| 10位 | 東京大学 | 20名 | 
日産自動車 採用: 400名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 31名 | 
| 2位 | 慶應義塾大学 | 21名 | 
| 3位 | 京都大学 | 16名 | 
| 4位 | 九州大学 | 15名 | 
| 4位 | 東北大学 | 15名 | 
| 6位 | 東京大学 | 14名 | 
| 6位 | 東京工業大学 | 14名 | 
| 6位 | 東京理科大学 | 14名 | 
| 9位 | 同志社大学 | 12名 | 
| 10位 | 北海道大学 | 11名 | 
本田技研工業
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 早稲田大学 | 22名 | 
| 2位 | 東京工業大学 | 16名 | 
| 3位 | 東北大学 | 14名 | 
| 4位 | 慶應義塾大学 | 13名 | 
| 5位 | 東京理科大学 | 12名 | 
| 5位 | 芝浦工業大学 | 12名 | 
| 5位 | 名古屋大学 | 12名 | 
| 8位 | 大阪大学 | 11名 | 
| 9位 | 京都大学 | 10名 | 
| 9位 | 青山学院大学 | 10名 | 
| 9位 | 同志社大学 | 10名 | 
スズキ 採用: 472名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 日本大学 | 27名 | 
| 2位 | 立命館大学 | 19名 | 
| 3位 | 早稲田大学 | 11名 | 
| 4位 | 中央大学 | 10名 | 
| 4位 | 青山学院大学 | 10名 | 
| 4位 | 法政大学 | 10名 | 
| 7位 | 関西学院大学 | 9名 | 
| 8位 | 同志社大学 | 8名 | 
| 8位 | 明治大学 | 8名 | 
| 8位 | 東京電機大学 | 8名 | 
ダイハツ工業
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 同志社大学 | 7名 | 
| 2位 | 大阪大学 | 4名 | 
| 2位 | 日本大学 | 4名 | 
| 2位 | 立命館大学 | 4名 | 
| 2位 | 関西大学 | 4名 | 
| 6位 | 神戸大学 | 3名 | 
| 6位 | 大阪府立大学 | 3名 | 
| 6位 | 広島大学 | 3名 | 
| 6位 | 関西学院大学 | 3名 | 
三菱自動車工業 採用: 233名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 立命館大学 | 14名 | 
| 2位 | 東京理科大学 | 9名 | 
| 2位 | 同志社大学 | 9名 | 
| 4位 | 早稲田大学 | 7名 | 
| 5位 | 慶應義塾大学 | 6名 | 
| 5位 | 大阪大学 | 6名 | 
| 5位 | 岡山大学 | 6名 | 
| 5位 | 広島大学 | 6名 | 
マツダ 採用: 227名
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 広島大学 | 21名 | 
| 2位 | 九州大学 | 15名 | 
| 3位 | 早稲田大学 | 9名 | 
| 3位 | 立命館大学 | 9名 | 
| 5位 | 京都大学 | 8名 | 
| 5位 | 慶應義塾大学 | 8名 | 
| 7位 | 大阪大学 | 5名 | 
| 7位 | 名古屋大学 | 5名 | 
| 7位 | 北海道大学 | 5名 | 
住友化学 採用: 94人
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 大阪大学 | 13人 | 
| 2位 | 東京大学 | 11人 | 
| 3位 | 京都大学 | 7人 | 
| 3位 | 神戸大学 | 7人 | 
| 5位 | 早稲田大学 | 6人 | 
| 6位 | 北海道大学 | 3人 | 
| 6位 | 東北大学 | 3人 | 
| 6位 | 九州大学 | 3人 | 
| 6位 | 東京工業大学 | 3人 | 
三菱化学 採用: 54人
| 順位 | 大学名 | 採用数 | 
|---|---|---|
| 1位 | 北海道大学 | 4人 | 
| 1位 | 早稲田大学 | 4人 | 
| 3位 | 京都大学 | 3人 | 
| 3位 | 大阪大学 | 3人 | 
| 3位 | 九州大学 | 3人 | 
| 3位 | 一橋大学 | 3人 | 
| 3位 | 慶應義塾大学 | 3人 | 
| 8位 | 東京大学 | 2人 | 
| 8位 | 法政大学 | 2人 | 
| 8位 | 東京理科大学 | 2人 | 
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)