就職四季報2015年版が選んだ!就職総合ランキング - 平均年収一覧の記事ページです。
就職四季報2015年版で発表された平均年収トップ企業一覧です。
まさに名だたる企業群となっています。選考難易度もほとんどの企業では何十倍という倍率がある狭き門であり、社会的認知度も高い、高ステータス・高年収な勝ち組企業です。
順位 | 企業 | 平均年収 |
---|---|---|
1 | 朝日放送(テレビ) | 1444万円 |
2 | 三菱商事(商社) | 1419万円 |
3 | 伊藤忠商事(商社) | 1389万円 |
4 | 三井物産(商社) | 1363万円 |
5 | キーエンス(電子部品) | 1321万円 |
6 | 毎日放送(テレビ) | 1316万円 |
7 | 住友商事(商社) | 1309万円 |
8 | テレビ朝日(テレビ) | 1303万円 |
9 | 朝日新聞社(新聞) | 1280万円 |
10 | 日本経済新聞社(新聞) | 1228万円 |
11 | 丸紅(商社) | 1220万円 |
12 | 電通(広告) | 1143万円 |
13 | 伊藤忠丸紅鉄鋼(商社) | 1105万円 |
14 | 三井不動産(不動産) | 1103万円 |
15 | 大東建託(建設) | 1103万円 |
16 | テレビ東京(テレビ) | 1100万円 |
17 | 三菱地所(不動産) | 1088万円 |
18 | 野村総合研究所(シンクタンク) | 1071万円 |
19 | エーザイ(医薬品) | 1063万円 |
20 | 双日(商社) | 1060万円 |
21 | KADOKAWA(出版) | 1015万円 |
22 | アステラス製薬(医薬品) | 1015万円 |
23 | WOWOW(メディア) | 1001万円 |
24 | 野村証券(証券) | 999万円 |
25 | 第一三共(医薬品) | 998万円 |
総合商社では今夏のボーナスが300~450万円と、一般的なサラリーマンの年収に匹敵する額を貰っているようで、羨ましい限りですね。
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)