刑務所とIT土方の比較の記事ページです。
刑務所とIT土方の労働環境をいくつかの項目でまとめた比較表です。
| 刑務所 | IT 土方 | |
|---|---|---|
| 労働時間 | 8時間厳守 | 大体14時間以上 |
| 終業時間 | 16時30分 | 21時~エンドレス |
| 通勤手段 | 徒歩数分 | 満員電車1時間 |
| 昼食 | 食う | 食えない日がある |
| 夕食 | 食う | 食えない日がある |
| 夕食後 | テレビや読書など自由 | 仕事 |
| 残業 | 全くない | ない日がない |
| 残業代 | 残業がないから無い | 残業あっても無い場合がある |
| 休憩 | 午前午後それぞれ15分 | ない |
| 土日祝 | 確実に休み | 休める日もたまにある |
| 年数 | 刑罰に応じる | 35歳で強制的にシャバに放り出される |
幸せってなんだろう・・・、考えさせられますね。
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)