2015年度の就職人気ランキング(日経版)の記事ページです。
日経が発表した2015年度の就職人気ランキングのうち上位20位をまとめました。
生保・銀行系が圧倒的人気を誇り、上位を占める形になっているようです。それに続く形で、インフラ系、商社が名前を連ねています。
| 順位 | ポイント | 企業 |
|---|---|---|
| 1 | 2957 | 東京海上日動火災保険 |
| 2 | 2909 | 三井住友海上火災保険 |
| 3 | 2040 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 4 | 2004 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 5 | 1359 | みずほフィナンシャルグループ |
| 6 | 1351 | 損保保険ジャパン・日本興亜損害保険 |
| 7 | 1271 | 三井住友信託銀行 |
| 8 | 1252 | 日本生命保険 |
| 9 | 1248 | 三井住友銀行 |
| 10 | 885 | 第一生命保険 |
| 11 | 720 | 全日本空輸(ANA) |
| 12 | 713 | サントリーグループ |
| 13 | 677 | 住友生命保険 |
| 14 | 638 | 三菱商事 |
| 15 | 625 | 東日本旅客鉄道 |
| 16 | 565 | 日本郵政グループ |
| 17 | 560 | 伊藤忠商事 |
| 18 | 557 | JTBグループ |
| 19 | 547 | 明治安田生命保険 |
| 20 | 499 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
就活生の生の声が反映されているのかは疑問に感じるようなランキングではありますが、行きたい大学ランキングで東大・京大が1位にならないのと同じ理由で、とりあえず自分でも入れそうだから、ステータスもある企業だからという企業が上位に名を連ねているような結果だと個人的には感じます。
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)