47都道府県別の貯蓄額ランキング・最下位との格差は約8倍!の記事ページです。
最新版の都道府県別の貯蓄額ランキングです。
1位は神奈川県の2485万円、最下位は沖縄県の297万円と、その差は約8倍となっています。東京が一位かと思いきや、東京は1565万円と、1位の神奈川とは900万円もの差があるようです。
順位 | 都道府県名 | 貯蓄額 |
---|---|---|
1位 | 神奈川 | 2485万円 |
2位 | 奈良 | 2118万円 |
3位 | 兵庫 | 2013万円 |
4位 | 千葉 | 1913万円 |
5位 | 栃木 | 1821万円 |
6位 | 愛知 | 1712万円 |
7位 | 岡山 | 1705万円 |
8位 | 埼玉 | 1628万円 |
9位 | 京都 | 1622万円 |
10位 | 東京 | 1565万円 |
11位 | 広島 | 1494万円 |
12位 | 香川 | 1453万円 |
13位 | 高知 | 1404万円 |
14位 | 静岡 | 1370万円 |
15位 | 石川 | 1356万円 |
16位 | 滋賀 | 1313万円 |
17位 | 岐阜 | 1277万円 |
18位 | 和歌山 | 1272万円 |
19位 | 鳥取 | 1263万円 |
20位 | 大阪 | 1248万円 |
21位 | 山口 | 1205万円 |
22位 | 三重 | 1193万円 |
24位 | 新潟 | 1183万円 |
24位 | 島根 | 1183万円 |
25位 | 長野 | 1178万円 |
26位 | 愛媛 | 1177万円 |
27位 | 鹿児島 | 1127万円 |
28位 | 福井 | 1122万円 |
29位 | 徳島 | 1105万円 |
30位 | 佐賀 | 1103万円 |
31位 | 富山 | 1098万円 |
32位 | 山梨 | 1091万円 |
33位 | 茨城 | 1088万円 |
34位 | 岩手 | 1043万円 |
35位 | 宮城 | 1039万円 |
36位 | 山形 | 1035万円 |
37位 | 群馬 | 1032万円 |
38位 | 福岡 | 1016万円 |
39位 | 福島 | 860万円 |
40位 | 長崎 | 794万円 |
41位 | 熊本 | 790万円 |
42位 | 秋田 | 743万円 |
43位 | 北海道 | 639万円 |
44位 | 宮崎 | 585万円 |
45位 | 大分 | 530万円 |
46位 | 青森 | 424万円 |
47位 | 沖縄 | 297万円 |
神奈川が1位なのは東京の企業勤めのベッドタウンとなっているからでしょうか?また、沖縄は毎年のようにぶっちぎりのワースト1位を更新し続けているようです。
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)