【高学歴向け】2018卒用 就職人気企業ランキングの記事ページです。
2018卒向けの就職人気企業ランキングランキングの最新版です。
東大・京大・早慶などの上位校の学生を対象に調査されたものなので、学歴フィルターを気にする必要のない高学歴向けのものとなっています(ネオトラディション調べ)。
不勉強のためいくつか存じ上げない企業もありますが、さすがのラインナップとなっています。
順位 | 企業名 | 順位 | 企業名 |
---|---|---|---|
1 | マッキンゼー | 41 | SMBC日興証券 |
2 | ゴールドマンサックス | 42 | 三菱地所 |
3 | 三菱商事 | 43 | キリン |
4 | BCG | 44 | 日本政策投資銀行(DBJ) |
5 | モルガンスタンレー | 45 | 日本貿易復興(JETRO) |
6 | 野村総合研究所(NRI) | 46 | BNPパリバ |
7 | ベインアンドカンパニー | 47 | 双日 |
8 | JPモルガン | 48 | 日本郵船 |
9 | ATカーニー | 49 | アビームコンサルティング |
10 | 三井物産 | 50 | リクルートホールディングス |
11 | 伊藤忠商事 | 51 | 日清食品 |
12 | シティグループ証券 | 52 | JR東海 |
13 | PwCコンサルティング Strategy& | 53 | ビービット(beBit) |
14 | メリルリンチ日本証券 | 54 | 三井不動産 |
15 | 住友商事 | 55 | フィリップモリスジャパン |
16 | P&G | 56 | 商船三井 |
17 | アクセンチュア | 57 | リクルートキャリア |
18 | トヨタ自動車 | 58 | 新日鐵住金ソリューションズ |
19 | デロイトトーマツコンサルティング | 59 | 朝日新聞社 |
20 | 丸紅 | 60 | 日本生命 |
21 | ドイツ銀行グループ | 61 | ニトリ |
22 | 電通 | 62 | KPMG |
23 | 国際協力機構(JICA) | 63 | JX日鉱日石エネルギー |
24 | ドリームインキュベータ | 64 | オースビー |
25 | 博報堂 | 65 | リクルートマーケティングパートナーズ |
26 | UBS | 66 | GCAサヴァイアン |
27 | マイクロソフト | 67 | フロムスクラッチ |
28 | ユニリーバジャパン | 68 | ファーストリテイリング |
29 | 三菱東京UFJ銀行 | 69 | リクルートコミュニケーションズ |
30 | 野村証券 | 70 | ミズノ |
31 | アーサーDリトル | 71 | リクルートライフスタイル |
32 | バークレイズ | 72 | 東京ガス |
33 | ネスレ日本 | 73 | 国際石油開発帝石(INPEX) |
34 | 三井住友銀行 | 74 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 |
35 | 東京海上日動火災保険 | 75 | リクルートジョブス |
36 | 日本ロレアル | 76 | JFEスチール |
37 | みずほ銀行 | 77 | 三菱電機 |
38 | 日産自動車 | 78 | リクルート住まいカンパニー |
39 | 日本銀行 | 79 | メタルワン |
40 | 国際協力銀行(JBIC) | 80 | サイバー・コミュニケーションズ |
「理系出身者=学校推薦でメーカー」へと安易に考えるのはあまりにもったいなさすぎるので、理系学生の方は将来の道を自ら狭めないためにも色々な業界や企業を早い時期から調べ、出来れば実際に学部生のうちからでもインターンへ参加してみることをおススメします(周りのレベルの高さを実感できますし、面接の練習にもなります)。
順位 | 企業名 | 順位 | 企業名 |
---|---|---|---|
1 | マッキンゼー | 41 | JR東海 |
2 | BCG | 42 | キリン |
3 | ベインアンドカンパニー | 43 | 双日 |
4 | 野村総合研究所(NRI) | 44 | 三菱地所 |
5 | ゴールドマンサックス | 45 | 日清食品 |
6 | ATカーニー | 46 | JX日鉱日石エネルギー |
7 | モルガンスタンレー | 47 | 東京海上日動火災保険 |
8 | JPモルガン | 48 | 日本政策投資銀行(DBJ) |
9 | 三菱商事 | 49 | 三菱東京UFJ銀行 |
10 | PwCコンサルティング Strategy& | 50 | 新日鉄ソリューションズ |
11 | トヨタ自動車 | 51 | GCAサヴァイアン |
12 | 三井物産 | 52 | 日本郵船 |
13 | アクセンチュア | 53 | SMBC日興証券 |
14 | シティグループ証券 | 54 | KPMG |
15 | 伊藤忠商事 | 55 | 日本銀行 |
16 | デロイトトーマツコンサルティング | 56 | リクルートキャリア |
17 | メリルリンチ日本証券 | 57 | JFEスチール |
18 | ドリームインキュベータ | 58 | フロムスクラッチ |
19 | 住友商事 | 59 | 三井不動産 |
20 | アーサーDリトル | 60 | オースビー |
21 | 丸紅 | 61 | 三井住友銀行 |
22 | 国際協力機構(JICA) | 62 | メタルワン |
23 | ドイツ銀行グループ | 63 | 商船三井 |
24 | マイクロソフト | 64 | みずほ銀行 |
25 | P&G | 65 | リクルートライフスタイル |
26 | UBS | 66 | 国際石油開発帝石(INPEX) |
27 | 電通 | 67 | リクルートコミュニケーションズ |
28 | ネスレ日本 | 68 | リクルートマーケティングパートナーズ |
29 | ユニリーバジャパン | 69 | 日本生命 |
30 | バークレイズ | 70 | 東京ガス |
31 | 博報堂 | 71 | フィリップモリスジャパン |
32 | 日産自動車 | 72 | ミズノ |
33 | ビービット | 73 | リクルートジョブス |
34 | 日本ロレアル | 74 | スカイライトコンサルティング |
35 | 野村証券 | 75 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 |
36 | リクルートホールディングス | 76 | ファーストリテイリング |
37 | アビームコンサルティング | 77 | 三菱電機 |
38 | 国際協力銀行(JBIC) | 78 | バーチャレクスコンサルティング |
39 | 日本貿易復興(JETRO) | 79 | 川崎重工業 |
40 | BNPパリバ | 80 | リクルート住まいカンパニー |
順位 | 企業名 | 順位 | 企業名 |
---|---|---|---|
1 | マッキンゼー | 42 | SMBC日興証券 |
2 | ゴールドマンサックス | 43 | BNPパリバ |
3 | 三菱商事 | 44 | アーサーDリトル |
4 | モルガンスタンレー | 45 | 日本政策投資銀行(DBJ) |
5 | BCG | 46 | 日産自動車 |
6 | JPモルガン | 47 | リクルートホールディングス |
7 | 野村総合研究所(NRI) | 48 | KPMG |
8 | P&G | 49 | 三菱地所 |
9 | ベインアンドカンパニー | 50 | アビームコンサルティング |
10 | 伊藤忠商事 | 51 | 日本銀行 |
11 | 三井物産 | 52 | ビービット |
12 | ATカーニー | 53 | リクルートキャリア |
13 | PwCコンサルティング Strategy& | 54 | フィリップモリスジャパン |
14 | 国際協力機構(JICA) | 55 | 双日 |
15 | ユニリーバジャパン | 56 | ニトリ |
16 | シティグループ証券 | 57 | リクルートマーケティングパートナーズ |
17 | メリルリンチ日本証券 | 58 | 日本郵船 |
18 | 住友商事 | 59 | リクルートライフスタイル |
19 | 日本ロレアル | 60 | ファーストリテイリング |
20 | デロイトトーマツコンサルティング | 61 | 新日鐵住金ソリューションズ |
21 | アクセンチュア | 62 | 商船三井 |
22 | 丸紅 | 63 | リクルートコミュニケーションズ |
23 | ドイツ銀行グループ | 64 | 日本生命 |
24 | ネスレ日本 | 65 | 三井不動産 |
25 | UBS | 66 | フロムスクラッチ |
26 | 電通 | 67 | GCGサヴァイアン |
27 | トヨタ自動車 | 68 | オースビー |
28 | 博報堂 | 69 | JR東海 |
29 | マイクロソフト | 70 | リクルート住まいカンパニー |
30 | 三菱東京UFJ銀行 | 71 | リクルートジョブス |
31 | バークレイズ | 72 | ミズノ |
32 | 国際協力銀行(JBIC) | 73 | サイバー・コミュニケーションズ |
33 | 野村証券 | 74 | バーチャレクスコンサルティング |
34 | 三井住友銀行 | 75 | メタルワン |
35 | キリン | 76 | 国際石油開発帝石(INPEX) |
36 | ドリームインキュベータ | 77 | JX日鉱日石エネルギー |
37 | 日本貿易振興(JETRO) | 78 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 |
38 | 日清食品 | 79 | スカイライトコンサルティング |
39 | みずほ銀行 | 80 | 旭硝子 |
40 | 朝日新聞社 | 81 | 日本ユニシス |
41 | 東京海上日動火災保険 | 82 | 東京ガス |
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)