【最新版】有名企業の新卒採用人数ランキング トップ100の記事ページです。
最新版の2015年度入社の有名企業の新卒採用人数ランキングです。
2016卒は、引き続き「売り手市場」と観測されています。
2015年3月卒業予定の大学生・大学院生対象の大卒求人倍率は1.61倍と、前年の1.28倍より+0.33ポイントと大幅に上昇しました。
全国の民間企業の求人総数は、前年の54.4万人から68.3万人へと13.9万人増加しました(対前年増減率は+25.6%)。
一方、学生の民間企業就職希望者数は、前年42.6万人とほぼ同じ水準の42.3万人ということでした(対前年増減率は-0.6%)。
引用: http://www.shukatsu-note.com/category/column/post-17216/
| 順位 | 企業 | 採用人数 |
|---|---|---|
| 1位 | イオングループ | 2,200人 |
| 2位 | 三菱東京UFJ銀行 | 1,550人 |
| 3位 | みずほフィナンシャルグループ | 1,365人 |
| 4位 | 大和ハウスグループ | 1,266人 |
| 5位 | ファーストリテイリング | 950人 |
| 6位 | 日本生命保険 | 920人 |
| 7位 | セブン&アイ・ホールディングス | 900人 |
| 8位 | NTTデータグループ | 870人 |
| 9位 | 三菱電機 | 870人 |
| 10位 | 積水ハウスグループ | 849人 |
| 11位 | 大和証券グループ | 750人 |
| 12位 | 明治安田生命保険 | 720人 |
| 13位 | エイチ・アイ・エス | 700人 |
| 14位 | JTBグループ | 690人 |
| 15位 | 東京海上日動火災保険 | 650人 |
| 16位 | トヨタ自動車 | 620人 |
| 17位 | トランスコスモス | 619人 |
| 18位 | 日清医療食品 | 613人 |
| 19位 | 積水化学グループ | 605人 |
| 20位 | 日本IBM | 600人 |
| 21位 | 日立製作所 | 600人 |
| 22位 | パナソニック | 600人 |
| 23位 | メイテックグループ | 575人 |
| 24位 | ALSOKグループ | 570人 |
| 25位 | 野村証券 | 570人 |
| 26位 | SMBC日興証券 | 560人 |
| 27位 | ツルハグループ | 530人 |
| 28位 | レオパレス21 | 500人 |
| 29位 | ノジマグループ | 500人 |
| 30位 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 500人 |
| 31位 | 住友生命保険 | 485人 |
| 32位 | 東芝 | 480人 |
| 33位 | 富士フイルムホールディングス | 467人 |
| 34位 | 夢真ホールディングス | 450人 |
| 35位 | JFEグループ | 445人 |
| 36位 | スズキ | 440人 |
| 37位 | スギ薬局 | 435人 |
| 38位 | 三井住友海上火災保険 | 434人 |
| 39位 | コスモス薬品 | 420人 |
| 40位 | タマホーム | 400人 |
| 41位 | 日産自動車 | 400人 |
| 42位 | ホンダ | 400人 |
| 43位 | 福山通運 | 400人 |
| 44位 | ゼンショーグループ | 400人 |
| 45位 | NEC | 380人 |
| 46位 | 三井住友信託銀行 | 380人 |
| 47位 | 大東建託 | 370人 |
| 48位 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 360人 |
| 49位 | ミサワホームグループ | 350人 |
| 50位 | キヤノン | 350人 |
| 51位 | アイングループ | 350人 |
| 52位 | みずほ証券 | 350人 |
| 53位 | ウエルシアホールディングスグループ | 338人 |
| 54位 | LIXIL | 330人 |
| 55位 | サンドラッグ | 330人 |
| 56位 | スターツグループ | 327人 |
| 57位 | 東海旅客鉄道 | 320人 |
| 58位 | 青山商事 | 320人 |
| 59位 | デンソー | 315人 |
| 60位 | AOKIホールディングス | 311人 |
| 61位 | ニトリ | 310人 |
| 62位 | 三菱重工業 | 310人 |
| 63位 | 野村総合研究所 | 300人 |
| 64位 | バロー | 300人 |
| 65位 | JPホールディングスグループ | 300人 |
| 66位 | 日本調剤 | 300人 |
| 67位 | 大塚商会 | 300人 |
| 68位 | クリエイトエス・ディー | 300人 |
| 69位 | アダストリアホールディングス | 300人 |
| 70位 | 旭化成グループ | 290人 |
| 71位 | 楽天 | 290人 |
| 72位 | 川崎重工業 | 290人 |
| 73位 | KDDI | 280人 |
| 74位 | 岡三証券 | 280人 |
| 75位 | ニチイグループ | 275人 |
| 76位 | 大成建設 | 275人 |
| 77位 | 長谷工グループ | 275人 |
| 78位 | 日本電産グループ | 270人 |
| 79位 | マツモトキヨシホールディングス | 270人 |
| 80位 | IHI | 266人 |
| 81位 | 三菱電機ビルテクノサービス | 265人 |
| 82位 | 新日鉄住金 | 260人 |
| 83位 | アルプス技研 | 260人 |
| 84位 | パソナグループ | 260人 |
| 85位 | 三菱UFJ信託銀行 | 260人 |
| 86位 | セコムグループ | 253人 |
| 87位 | TIS | 250人 |
| 88位 | 一条工務店 | 250人 |
| 89位 | 東京電力 | 250人 |
| 90位 | NECソリューションイノベータ | 250人 |
| 91位 | エービーシー・マート | 250人 |
| 92位 | リゾートトラスト | 241人 |
| 93位 | 三井不動産リアルティ | 240人 |
| 94位 | 住友不動産販売 | 240人 |
| 95位 | 東レグループ | 240人 |
| 96位 | アイシン精機 | 235人 |
| 97位 | アイセイ薬局 | 230人 |
| 98位 | 北陸銀行 | 230人 |
| 99位 | 常陽銀行 | 230人 |
| 100位 | 総合メディカル | 225人 |
大学別の採用数ランキングはコチラ
【最新版】有名企業への大学別採用数ランキング一覧 の記事
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)