2017卒用 純利益率(ROE)ランキングから見る優良企業の記事ページです。
売上高上位50社の純利益率(ROE)ランキングです。
選定企業は金融業を除く上場企業の中で、売上高が上位50位以内に入っている企業だそうです。
ここ数年で以前よりもROEは重視されてきていますので、ざっと押さえておきましょう。
水物のような指標でもあるのですが、安定して高いROEを叩きだしている企業は、結果論として優良企業ばかりというのも事実です。
選定した企業は金融業を除く上場企業の中で、売上高が上位50位以内に入っている企業。
選定企業の5年平均の純利益率を計算し、上位20位に入ったのが下記に示した企業である。上位3社が携帯キャリア、その後にキヤノンが続いた。
一方、2兆円を超える純利益を出した絶好調のトヨタ自動車は、純利益率のランキングでは10位(5年平均値)。直近1年で同じ比較対象企業でみても8.0%で5位となっており、トップの座はKDDIが座る。NTTドコモの直近の数値は5年平均率より低い水準であり、米国で絶好調な富士重工業が3位に入っている。
| 順位 | 企業 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | NTTドコモ | 10.7% |
| 2 | ソフトバンク | 8.1% |
| 3 | KDDI | 7.5% |
| 4 | キヤノン | 6.6% |
| 5 | 富士重工業 | 5.9% |
| 6 | 東日本旅客鉄道 | 5.6% |
| 7 | ブリヂストン | 5.3% |
| 8 | デンソー | 5.3% |
| 9 | 日本電信電話 | 4.9% |
| 10 | トヨタ自動車 | 4.6% |
| 11 | 本田技研工業 | 4.3% |
| 12 | 日産自動車 | 3.7% |
| 13 | 三菱電機 | 3.5% |
| 14 | 三井物産 | 3.3% |
| 15 | 富士フイルムHD | 3.1% |
| 16 | 住友電気工業 | 3.0% |
| 17 | 大和ハウス工業 | 2.9% |
| 18 | アイシン精機 | 2.9% |
| 19 | スズキ | 2.8% |
| 20 | セブン&アイHD | 2.7% |
| 順位 | 企業 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | KDDI | 9.4% |
| 2 | NTTドコモ | 9.4% |
| 3 | 富士重工業 | 9.1% |
| 4 | ブリヂストン | 8.2% |
| 5 | トヨタ自動車 | 8.0% |
| 6 | ソフトバンク | 7.7% |
| 7 | キヤノン | 6.8% |
| 8 | デンソー | 6.8% |
| 9 | 東京電力 | 6.6% |
| 10 | 東日本旅客鉄道 | 6.5% |
| 11 | 三菱電機 | 5.4% |
| 12 | マツダ | 5.2% |
| 13 | 三菱商事 | 5.2% |
| 14 | 富士フイルムHD | 4.8% |
| 15 | 日本電信電話 | 4.7% |
| 16 | 住友電気工業 | 4.2% |
| 17 | 大和ハウス工業 | 4.2% |
| 18 | 本田技研工業 | 4.1% |
| 19 | 日産自動車 | 4.0% |
| 20 | 新日鐵住金 | 3.8% |
損益計算書(PLシート)の純利益を株主資本で割ったものが純利益率(ROE)となります。
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)