年収一千万以上のビジネスマンに聞いた、「私が息子・娘に就職先として薦める企業」 の記事ページです。
2013年度に発表されたものなのでデータ自体は古いです。
2014年の今みても納得できる企業もあれば、たった一年の間に落ちぶれてしまった企業も入っています。
つまり、衰退業界の企業を選んでしまうと、今はよくても入社数年内に後悔をしてしまうかもしれませんので、業界選択は慎重になった方がよいでしょう。
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1位 | トヨタ自動車 |
| 2位 | ソニー |
| 3位 | 三菱商事 |
| 4位 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 5位 | キヤノン |
| 6位 | 本田技研工業 |
| 7位 | 電通 |
| 8位 | パナソニック |
| 9位 | 全日本空輸 |
| 10位 | オリエンタルランド |
| 11位 | 三井物産 |
| 12位 | ゴールドマン・サックス |
| 13位 | 任天堂 |
| 14位 | アップル |
| 15位 | 資生堂 |
| 16位 | マイクロソフト |
| 17位 | 日立製作所 |
| 18位 | サントリー |
| 19位 | 日本IBM |
| 20位 | 官僚 シャープ |
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)