2016年版 世界の企業ブランド価値ランキングの記事ページです。
米ブランドコンサルティングの大手、インターブランドが「ベストグローバルブランド2016」を発表しました。
日本からは自動車の雄であるトヨタをはじめ、ホンダ、日産もランクインしています。また、かつての勢いを失って久しいとはいえ、キヤノン、ソニー、パナソニックも100位以内へ名を連ねていますし、まだまだグローバル市場においてのブランド価値は顕在です。
調査会社がアメリカというのものありますが、アメリカ企業の存在感が半端ないですね。
ベスト100のうちの54社と過半数をアメリカが占め、ヨーロッパとアフリカは合わせて35社、アジア地域では11ブランドという結果となっています。
ベスト10以内でみるとIT企業・自動車業界がやはり強いですが、企業の顔触れ的には納得感はあるのではないでしょうか。
| 順位 | 企業 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | Apple アップル | アメリカ |
| 2 | Google グーグル | アメリカ |
| 3 | Coca-Cola コカ・コーラ | アメリカ |
| 4 | Microsoft マイクロソフト | アメリカ |
| 5 | TOYOTA トヨタ | 日本 |
| 6 | IBM アイビーエム | アメリカ |
| 7 | SAMSUNG サムスン | 韓国 |
| 8 | Amazon アマゾン | アメリカ |
| 9 | Mercedes-Benz メルセデス・ベンツ | ドイツ |
| 10 | GE ゼネラル・エレクトリック | アメリカ |
| 11 | BMW | ドイツ |
| 12 | McDonald's マクドナルド | アメリカ |
| 13 | Disney ディズニー | アメリカ |
| 14 | Intel インテル | アメリカ |
| 15 | Facebook フェイスブック | アメリカ |
| 16 | Cisco シスコ | アメリカ |
| 17 | Oracle オラクル | アメリカ |
| 18 | Nike ナイキ | アメリカ |
| 19 | LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン | フランス |
| 20 | H&M エイチ・アンド・エム | スウェーデン |
| 21 | HONDA ホンダ | 日本 |
| 22 | SAP | ドイツ |
| 23 | Pepsi ペプシ | アメリカ |
| 24 | Gillette ジレット | アメリカ |
| 25 | American Express アメリカン・エキスプレス | アメリカ |
| 26 | IKEA イケア | スウェーデン |
| 27 | ZARA ザラ | スペイン |
| 28 | Pampers パンパース | アメリカ |
| 29 | UPS ユーピーエス | アメリカ |
| 30 | Budweiser バドワイザー | アメリカ |
▼ 1~50位
▼ 51~100位
2015年度最新版 世界で最も価値のあるブランド企業ランキング
Forbesが選ぶ「最も価値のあるブランド企業」
秒速で「ブランド価値」をでっちあげる方法
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)