大手企業の大学別採用数ランキングの記事ページです。
企業名 | 大学別採用数 |
---|---|
キリンビール | ①早稲田9 ②慶應6 ③東京5 ④関西4 ⑤京都,立命館3 ⑦神戸2 |
アサヒビール | ①早稲田,青学4 ③慶應3 ④東京,首都大,明治,理科大,神奈川2 |
サントリー | ①早稲田,慶應14 ③京都,東北,一橋7 ⑥東京,同志社6 ⑧大阪,明治5 |
明治 | ①早稲田14 ②日本10 ③明治9 ④慶應8 ⑤法政7 ⑥立教,関学5 ⑧東京4 |
森永乳業 | ①早稲田9 ②明治,関学5 ④慶應,阪府,関西4 ⑦名古屋3 |
味の素 | ①早稲田,慶應6 ③東北,青学5 ⑤東京,京都,筑波4 ⑧東工大,関学2 |
JT | ①早稲田12 ②東北10 ③京都7 ④慶應,同志社6 ⑥立命館5 ⑦東京,大阪,一橋4 |
清水建設 | ①早稲田15 ②理科大14 ③日本8 ④東工大7 ⑤京都,北海道6 ⑦名古屋5 |
鹿島 | ①早稲田12 ②東京11 ③明治,理科,日本8 ⑥京都7 ⑦北海道6 |
LIXIL | ①早稲田17 ②慶應,明治,同志社12 ⑤関西学院11 ⑥中央,法政10 |
積水ハウス | ①日本23 ②芝浦12 ③明治,法政11 ⑤早稲田,中央,武蔵,専修8 ⑨慶應,理科大7 |
東レ | ①京都17 ②東京11 ③東工大,早稲田10 ⑤東北9 ⑥名古屋8 ⑦北海道,神戸,慶應6 |
旭化成 | ①早稲田26 ②東京25 ③京都20 ④東北,慶應13 ⑥東工大11 ⑦日本10 ⑧明治9 |
王子製紙 | ①早稲田6 ②立教3 ③東京2 ④京都,東北,北海道,千葉,神戸,岡山,慶應1 |
王子製紙 | ①早稲田6 ②立教3 ③東京2 ④京都,東北,北海道,千葉,神戸,岡山,慶應1 |
富士フイルム | ①早稲田19 ②東工大18 ③東京,京都12 ⑤東北11 ⑥慶應9 ⑦名古屋8 |
三菱化学 | ①京都,東工大,慶應6 ④東京5 ⑤一橋,広島,早稲田4 ⑧東北,筑波3 |
住友化学 | ①京都18 ②東京17 ③東北9 ④東工大,早稲田7 ⑥北海道5 ⑦神戸,上智4 |
花王 | ①東京,京都13 ③慶應11 ④早稲田8 ⑤北海道,東工大,千葉7 ⑧東北6 |
資生堂 | ①慶應15 ②早稲田9 ③京都,東工大,同志社,立命館,日本3 ⑧東京,名古屋2 |
アステラス製薬 | ①東京12 ②理科大7 ③京都,東北,慶應,明治5 ⑦早稲田,千葉,関西3 |
武田薬品 | ①早稲田10 ②京都8 ③東京7 ④慶應5 ⑤青学,摂南4 ⑦明治,中央,同志社3 |
旭硝子 | ①東京16 ②早稲田15 ③東工大11 ④慶應9 ⑤東北,名古屋8 ⑦京都6 ⑧神戸4 |
TOTO | ①早稲田8 ②慶應,立命館,関西,芝浦4 ⑥名古屋,理科大,同志社3 |
ブリヂストン | ①早稲田16 ②慶應11 ③東工大8 ④東京7 ⑤理科大6 ⑥北海道,東北4 |
JX日鉱日石 | ①東京7 ②慶應6 ③早稲田5 ④東工大4 ⑤京都,一橋,筑波,理科大2 |
出光興産 | ①早稲田8 ②慶應6 ③東京5 ④京都,北海道,筑波,神戸,千葉3 |
新日鉄 | ①東京,東工大15 ③京都14 ④早稲田11 ⑤名古屋10 ⑥慶應9 ⑦東北7 ⑧北海道6 |
JFE | ①東北22 ②東京21 ③早稲田20 ④岡山16 ⑤慶應15 ⑥京都,北海道9 ⑧東工大8 |
住友金属 | ①京都10 ②東京,東北,北海道,早稲田6 ⑥名古屋,慶應,同志社5 ⑨一橋3 |
三菱マテリアル | ①早稲田12 ②東北,東工大5 ④筑波4 ⑤東京,京都,北海道,名古屋3 |
富士通 | ①早稲田69 ②慶應65 ③東京28 ④東工大20 ⑤名古屋,北海道18 ⑦立命館16 |
日立製作所 | ①東京56 ②早稲田55 ③慶應47 ④上智30 ⑤立命館26 ⑥東北,東工大22 ⑧北海道19 |
東芝 | ①東京34 ②早稲田33 ③東工大31 ④東北27 ⑤慶應21 ⑥京都13 ⑦北海道12 |
三菱電機 | ①早稲田67 ②慶應36 ③立命館35 ④名古屋31 ⑤京都,同志社30 ⑦神戸27 ⑧東京26 |
日本IBM | ①早稲田27 ②慶應26 ③東京21 ④東工大8 ⑤京都6 ⑥中央,立教,理科大5 |
京セラ | ①立命館16 ②早稲田13 ③同志社7 ④神戸,広島6 ⑥阪府,慶應5 ⑦大阪,明治,京女4 |
ニコン | ①東京10 ②早稲田7 ③東工大,慶應6 ⑤東北,千葉5 ⑦京都4 |
オリンパス | ①早稲田7 ②東工大6 ③東京,千葉,慶應,理科大,同志社,立命館3 |
日本電気 | ①早稲田25 ②慶應18 ③立命館17 ④理科大15 ⑤筑波,明治14 ⑦東工大13 |
パナソニック | ①京都35 ②早稲田23 ③同志社22 ④立命館19 ⑤慶應17 ⑥東北16 ⑦東工大14 |
ソニー | ①慶應49 ②早稲田31 ③東京23 ④東工大16 ⑤京都,東北,電通大6 |
シャープ | ①神戸13 ②京都12 ③東京10 ④早稲田,立命館8 ⑥阪府7 ⑦東工大,同志社6 |
キヤノン | ①慶應27 ②早稲田20 ③東工大18 ④東京16 ⑤東北15 ⑥明治,理科大14 |
リコー | ①慶應14 ②早稲田13 ③首都大11 ④東工大9 ⑤理科大7⑥筑波,千葉,電通大6 |
富士ゼロックス | ①慶應17 ②早稲田12 ③東工大9 ④立命館8 ⑤上智,明治,理科大7 |
ダイキン | ①神戸16 ②京都,同志社13 ④早稲田11 ⑤東京7 ⑥阪府,関学5 |
三菱重工 | ①早稲田,京都21 ③東工大17 ④東京16 ⑤名古屋,東北14 ⑦神戸11 |
IHI | ①早稲田,慶應15 ③東北12 ④東工大11 ⑤東京8 ⑥京都,名古屋6 |
トヨタ自動車 | ①東工大34 ②名古屋32 ③慶應30 ④京都25 ⑤東京24 ⑥東北19 ⑦早稲田18 ⑨北海道16 |
日産自動車 | ①早稲田19 ②慶應12 ③京都,東工大9 ⑤東京,東北,理科大5 ⑧同志社4 |
ホンダ | ①理科大17 ②東工大,早稲田15 ④慶應14 ⑤立命館12 ⑥東京,明治11 |
スズキ | ①早稲田15 ②日本12 ③明治,法政,同志社,関学8 ⑦中央,立命館,関西7 |
日本銀行 | ①東京16 ②慶應11 ③早稲田8 ④一橋5 ⑤東北,学習院,東女4 ⑧京都,大阪3 |
日本政策金融公庫 | ①慶應18 ②早稲田13 ③明治6 ④京都,東北,神戸5 ⑦北海道,中央,法政,関学4 |
商工中金 | ①慶應12 ②同志社9 ③横国6 ④神戸,早稲田,中央,学習院,明治5 |
三井住友銀行 | ①慶應57 ②早稲田51 ③関学44,同志社44 ⑤関西32 ⑥立命館30 ⑦東京25 ⑧大阪21 ⑨神戸,明治20 |
三菱東京UFJ銀行 | ①慶應124 ②早稲田116 ③同志社53 ④関学52 ⑤立教42 ⑥青学40 ⑦明治39 ⑧東京37 ⑨法政36 |
みずほフィナンシャル | ①慶應84 ②早稲田65 ③中央57 ④立教,明治43 ⑥同志社34 ⑦青学33 ⑧学習院26 ⑨関学25 |
りそな | ①関西61 ②早稲田,同志社38 ④立教34 ⑤明治31 ⑥関学30 ⑦慶應26 ⑧立命館23 ⑨学習院22 |
新生銀行 | ①早稲田10 ②慶應5 ③中央,同志社,青学4 ⑥東京,立命館3 ⑧北海道2 |
三井住友信託 | ①慶應36 ②早稲田25 ③立教19 ④同志社15 ⑤京都13 ⑥東京,関学12 |
三菱UFJ信託 | ①慶應39 ②早稲田28 ③東京10 ④成蹊6 ⑤一橋,立教,関学5 ⑧京都4 |
日本生命 | ①早稲田,関学,関西33 ④立命館30 ⑤同志社26 ⑥立教23 ⑦中央,日本18 |
第一生命 | ①慶應35 ②早稲田29 ③東京24 ④一橋17 ⑤同志社16 ⑥明治14 ⑦中央12 |
住友生命 | ①関学23 ②早稲田19 ③同志社14 ④慶應,関西13 ⑥京都12 ⑦東京9 |
明治安田生命 | ①大妻19 ②中央18 ③立教,法政17 ⑤青学,明治,関学16 ⑧慶應,同志社12 |
東京海上日動 | ①早稲田52 ②慶應50 ③関西20 ④同志社19 ⑤関学,南山18 ⑦立教15 ⑧東京11 |
三井住友海上 | ①早稲田30 ②慶應26 ③同志社19 ④関学15 ⑤南山14 ⑥立教,明治13 |
損保ジャパン日本興亜 | ①早稲田40 ②慶應34 ③青学24 ④明治17 ⑤上智,関学15 ⑦立教14 |
野村證券 | ①慶應52 ②早稲田42 ③関学35 ④同志社27 ⑤明治20 ⑥青学19 |
大和証券 | ①慶應39 ②早稲田35 ③中央,立命館19 ⑤同志社15 ⑥立教,法政10 |
SMBC日興証券 | ①慶應36 ②早稲田26 ③同志社20 ④青学15 ⑤明治14 ⑥立命館,関学12 |
三井物産 | ①慶應32 ②早稲田27 ③東京18 ④一橋13 ⑤京都9 ⑥上智8 ⑦東外大6 |
三菱商事 | ①慶應50 ②東京39 ③早稲田29 ④京都13 ⑤一橋12 ⑥上智10 ⑦北海道4 |
住友商事 | ①慶應34 ②早稲田29 ③東京20 ④京都14 ⑤上智10 ⑥大阪9 ⑦一橋8 |
伊藤忠商事 | ①慶應21 ②早稲田16 ③東京13 ④京都12 ⑤神戸8 ⑥一橋6 ⑦大阪5 |
双日 | ①早稲田7 ②慶應5 ③関学4 ④大阪,東外大,神戸,青学3 ⑧東京2 |
丸紅 | ①慶應30 ②早稲田21 ③東京13 ④京都,一橋9 ⑥上智8 ⑦大阪5 |
豊田通商 | ①早稲田15 ②慶應,中央10 ④東京6 ⑤上智,青学5 ⑦名古屋,筑波,明治4 |
全日空 | ①青学28 ②慶應27 ③早稲田20 ④同志社,日本18 ⑥明治,同女13 |
JR東日本 | ①日本70 ②早稲田36 ③法政,芝浦35 ⑤東海28 ⑥明治25 ⑦理科大20 ⑧東京17 |
JR西日本 | ①立命館37 ②近畿22 ③同志社19 ④関西18 ⑤京都,龍谷17 ⑦関学15 |
JR東海 | ①早稲田18 ②立命館17 ③京都,名古屋,慶應15 ⑥芝浦13 ⑦東京12 |
日本郵船 | ①慶應12 ②海洋大10 ③神戸7 ④一橋,早稲田5 ⑥東京4 ⑦関西2 |
NTT東日本 | ①早稲田37 ②理科大19 ③慶應18 ④東北17 ⑤首都大,上智,立教,中央10 |
NTT西日本 | ①名古屋,慶應12 ③同志社11 ④京都,立命館,関学10 ⑦広島9 |
NTTドコモ | ①慶應17 ②早稲田16 ③名古屋,立命館11 ⑤東京10 ⑥京都,明治9 |
NTTデータ | ①早稲田71 ②慶應46 ③理科大24 ④上智23 ⑤東京19 ⑥筑波18 ⑦東北14 |
NTTコミュニケーションズ | ①早稲田24 ②慶應17 ③京都11 ④上智10 ⑤東京8 ⑥東工大7 |
KDDI | ①早稲田29 ②慶應16 ③京都14 ④北海道9 ⑤中央8 ⑥名古屋,関学7 |
ソフトバンク | ①早稲田28 ②青学23 ③立教21 ④明治20 ⑤法政19 ⑥学習院12 |
三菱地所 | ①慶應10 ②早稲田5 ③東京,一橋4 ⑤京都,筑波,上智,立教2 |
凸版印刷 | ①早稲田14 ②東工大10 ③明治8 ④慶應,都市大,立命館7 ⑦芝浦6 |
大日本印刷 | ①早稲田21 ②慶應19 ③東工大10 ④法政9 ⑤立命館7 ⑥東京,京都6 |
東北電力 | ①東北32 ②北海道7 ③早稲田,中央4 ⑤慶應,明治,理科大,日本3 |
中部電力 | ①名古屋27 ②東北13 ③京都9 ④早稲田,慶應8 ⑥東京6 ⑦一橋5 |
関西電力 | ①京都34 ②神戸17 ③同志社16 ④阪府11 ⑤早稲田10 ⑥関学,立命館9 |
東京ガス | ①早稲田22 ②慶應14 ③東京10 ④筑波6 ⑤京都,一橋,東工大,理科大5 |
大阪ガス | ①京都,神戸12 ③立命館6 ④東京,大阪5 ⑥早稲田,同志社,関学4 |
ヤフー | ①早稲田23 ②慶應22 ③明治15 ④東京13 ⑤理科大11 ⑥電通大,法政10 |
楽天 | ①慶應36 ②早稲田31 ③東京19 ④明治,立命館15 ⑥京都14 ⑦青学12 |
イオン | ①日本50 ②立命館,関西21 ④法政,専修16 ⑥龍谷15 ⑦同志社,関学14 |
JTB | ①関西12 ②早稲田,立教11 ④法政,立命館10 ⑥同志社8 ⑦慶應,学習院7 |
野村総研 | ①慶應43 ②早稲田30 ③理科大21 ④東京18 ⑤東工大15 ⑥首都大,上智9 |
講談社 | ①早稲田2 ②東京,大阪,名古屋,一橋,筑波,上智,青学,法政,共立1 |
リクルート | ①慶應32 ②早稲田22 ③京都13 ④東京7 ⑤立教6 ⑥上智,青学,立命館,関学5 |
NHK | ①早稲田43 ②慶應24 ③東京15 ④法政8 ⑤東北,立教,立命館6 ⑧京都,一橋5 |
日本テレビ | ①東京,早稲田5 ③慶應2 ④電通大,中央,法政,東洋,芝浦1 |
テレビ朝日 | ①慶應10 ②早稲田6 ③東京,一橋,筑波2 ⑥京都,東工大,横国1 |
フジテレビ | ①早稲田6 ②慶應5 ③京都,立教,青学2 ⑥東京,首都大,上智1 |
共同通信 | ①早稲田8 ②慶應,上智3 ④東京,大阪,神戸,立命館2 ⑧京都,名古屋,東北,一橋1 |
電通 | ①慶應43 ②早稲田25 ③東京14 ④京都11 ⑤東工大,関学5 ⑦上智4 |
毎日新聞 | ①早稲田7 ②明治,立命館4 ④同志社3 ⑤阪市,上智2 ⑦東京,筑波1 |
朝日新聞 | ①早稲田12 ②慶應8 ③東京7 ④京都3 ⑤大阪,一橋,神戸,立教,明治2 |
読売新聞 | ①早稲田9 ②京都,明治5 ④東京,大阪4 ⑥法政3 ⑦筑波,東外大,慶應2 |
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)