世界トップシェア製品を持つ日本の優良企業一覧まとめの記事ページです。
キヤノンや、ブリヂストン、本田技研工業、SCEのような世界有数の大企業をはじめ、世間的にはあまり知られてはいませんが、実は世界トップシェアの製品を有するなんて会社もあったりします。
今回は、そんな世界トップシェアを持つ企業と製品の紹介です。
企業名 | 製品 | 概要 |
---|---|---|
キヤノン | デジタルカメラ・レーザープリンター | 「キヤノン株式会社」はデジタルカメラとレーザープリンターで世界トップシェアを誇ります。企業のHPによると、レーザープリンターは世界の45%を占めるのだそうです。 |
東レ | 炭素繊維 | 化学企業の「東レ株式会社」は炭素繊維の分野で世界シェアナンバーワンです。ちなみに炭素繊維は日本の企業だけで 世界シェアの大部分を占めていたりします。 |
ブリヂストン | タイヤ | 日本人にはおなじみのタイヤメーカーの「株式会社ブリヂストン」。2005年に世界シェアトップとなり、今も首位をキープし続けています。 |
ソニー・コンピュータエンタテインメント | ゲーム機器 | ゲーム機器では「株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント」が世界シェアトップ。ちなみに3位は「任天堂株式会社」で、日本の企業が上位を占めています。 |
本田技研工業 | オートバイ・小型汎用エンジン | オートバイの分野では「本田技研工業株式会社」が世界でトップ。欧米だけでなく、アジア圏での人気がすさまじいですよね。 |
日立金属 | ネオジム磁石 | 今では身の回りの電気機器に欠かせないネオジム磁石。日本の「日立金属株式会社」が世界シェアナンバーワンです。 |
YKK株式会社 | ファスナー | 服やバッグなどに欠かせないファスナーは「YKK株式会社」が世界トップシェア。海外の有名ブランドの多くも、ここのファスナーを使っています。 |
蛇の目ミシン工業 | 家庭用ミシン | 家庭用ミシンでは「蛇の目ミシン工業株式会社」が世界でトップです。もちろん、国内でも高いシェアを誇る企業です。 |
日本セラミック | 赤外線センサー | 「日本セラミック株式会社」は赤外線センサーや超音波センサーなどの開発・製造、販売を行う企業。特に赤外線センサーは世界でもトップのシェアを誇ります。 |
マブチモーター | 小型モーター | ある世代以上の人にはおもちゃ用のモーターとしておなじみの「マブチモーター」。小型モーターの分野では世界シェアナンバーワンなのです。現在は主に海外で生産されているのだそうです。 |
扶桑化学工業 | リンゴ酸 | 普段口にしている食品の添加物として使われるリンゴ酸は、「扶桑化学工業株式会社」という企業が世界でもトップシェアを誇ります。 |
吉忠マネキン | マネキン | ショーウインドーなどに飾ってあるマネキン。国内では9割がこの「吉忠マネキン株式会社」が製造したマネキンです。もちろん世界シェアもトップです。 |
SHOEI | オートバイ用ヘルメット | オートバイ用ヘルメットの製造・販売を行っている「株式会社SHOEI」は、その分野で世界シェアトップ。特に欧米での売上が高いのだそうです。 |
参照: https://gakumado.mynavi.jp/gmd/articles/21050
コモディティ化するサイクルが著しく早く、差別化も難しいデジタル製品・ガジェット業界のように(スマホ、TVなんかが代表例)、世界シェアトップ2までに食い込んでいないと利益を出すためのビジネス構造がそもそも成り立ちにくいというレベルまで競争が激化している業界がある一方、、、
サイクルがのんびりでゆる~りな製品群で市場規模も大きな分野で世界トップシェアを持つような企業は、地味に長~く業界内で王様の地位に君臨し続けているようです。
他にも、「この製品」といったら「この企業」という一覧です。
恥ずかしながら、ほとんど知りませんでしたが、へ~そうなんだくらいの感覚でなんとなく覚えておいても損はないでしょう。
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)