2014卒用 ITコンサルティング業界ランキングの記事ページです。
2014卒向けの米系ITコンサルティング業界ランキングのまとめです。
ランク | 会社 | スコア |
---|---|---|
1 | デロイトトーマツコンサルティング | 7.964 |
2 | ブーズ ・アンド・カンパニー | 7.866 |
3 | Clarkston Consulting | 7.216 |
4 | Smartronix, Inc. | 7.133 |
5 | アクセンチュア | 7.072 |
6 | Cognizant | 6.888 |
7 | Capgemini (IT Consulting) | 6.598 |
8 | Infosys Consulting Inc. | 6.556 |
9 | Wipro | 6.461 |
10 | Perficient | 5.963 |
11 | マッキンゼー | 2.476 |
12 | IBM | 2.191 |
13 | ガートナー | 1.99 |
14 | オラクル | 1.964 |
15 | Cisco Systems, Inc. (IT Consulting) | 1.961 |
16 | Lockheed Martin Corporation (IT Consulting) | 1.911 |
17 | Northrop Grumman Corporation (IT Consulting) | 1.839 |
18 | SAP | 1.804 |
19 | PwC's Diamond Advisory Services | 1.689 |
20 | HP | 1.687 |
21 | Science Applications International Corporation (SAIC) (IT Consulting) | 1.674 |
22 | Siemens IT Solutions and Services, Inc. | 1.563 |
23 | General Dynamics Information Technology, Inc. | 1.544 |
24 | Computer Sciences Corporation | 1.515 |
25 | Unisys (IT Consulting) | 1.442 |
評価はvalut.comで独自にランキング付けされたものですが、このランキングが各コンサルティングファームの質を決めるものでは決してない点、ご注意ください。
評価基準は下記の通り。
- 30 percent prestige
- 15 percent satisfaction
- 15 percent firm culture
- 15 percent compensation
- 10 percent work-life balance
- 10 percent overall business outlook
- 5 percent promotion policies
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)