2011卒用 ITコンサルティング業界ランキングの記事ページです。
2011卒向けの米系ITコンサルティング業界ランキングのまとめです。
| ランク | 会社 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | マッキンゼー | 8.202 |
| 2 | ブーズ ・アンド・カンパニー | 7.134 |
| 3 | Deloitte Consulting LLP | 6.732 |
| 4 | アクセンチュア | 6.644 |
| 5 | Cisco Systems | 6.594 |
| 6 | IBM Global Services Europe | 6.473 |
| 7 | Oracle Consulting Asia | 6.105 |
| 8 | Lockheed Martin Corporation | 5.673 |
| 9 | Capgemini | 5.632 |
| 10 | HP Services Asia | 5.411 |
| 11 | PWCコンサルタント(旧ベリングポイント) | 5.369 |
| 12 | HP Enterprise Services (formerly EDS) | 5.086 |
| 13 | SAIC Inc. | 4.912 |
| 14 | Infosys Consulting Inc. | 4.894 |
| 15 | Computer Sciences Corporation | 4.845 |
| 16 | Siemens IT Solutions and Services Inc | 4.703 |
| 17 | Unisys Corporation | 4.521 |
| 18 | Sapient | 4.5 |
| 19 | Diamond Management & Technology Consultants, Inc. | 4.479 |
| 20 | Perot Systems | 4.399 |
| 21 | Wipro Ltd. | 4.25 |
| 22 | Fujitsu Consulting | 4.213 |
| 23 | Tata Consultancy Services Limited | 4.21 |
| 24 | Keane, Inc. | 4.132 |
| 25 | CGI | 4.113 |
評価はvalut.comで独自にランキング付けされたものですが、このランキングが各コンサルティングファームの質を決めるものでは決してない点、ご注意ください。
評価基準は下記の通り。
- 30 percent prestige
- 15 percent satisfaction
- 15 percent firm culture
- 15 percent compensation
- 10 percent work-life balance
- 10 percent overall business outlook
- 5 percent promotion policies
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)