2013卒用 ITコンサルティング業界ランキングの記事ページです。
2013卒向けの米系ITコンサルティング業界ランキングのまとめです。
ランク | 会社 | スコア |
---|---|---|
1 | ブーズ ・アンド・カンパニー | 7.467 |
2 | Smartronix, Inc. | 7.418 |
3 | Deloitte Consulting LLP (IT Consulting) | 7.277 |
4 | Computer Sciences Corporation | 6.948 |
5 | Diamond Management & Technology Consultants, Inc. (IT Consulting) | 6.651 |
6 | アクセンチュア | 6.572 |
7 | Lockheed Martin Corporation (IT Consulting) | 6.482 |
8 | SunGard Consulting Services | 6.282 |
9 | Perficient | 6.191 |
10 | Capgemini (IT Consulting) | 6.069 |
11 | IBM Global Technology Services | 6.012 |
12 | Infosys Consulting Inc. | 5.774 |
13 | Wipro Consulting Services | 5.565 |
14 | Unisys (IT Consulting) | 5.421 |
15 | Logica | 5.248 |
16 | Alliance Global Services | 4.594 |
17 | Cognizant | 4.32 |
18 | マッキンゼー | 1.649 |
19 | Gartner, Inc. | 1.389 |
20 | Cisco Systems, Inc. (IT Consulting) | 1.377 |
21 | Oracle Consulting | 1.281 |
22 | Northrop Grumman Corporation (IT Consulting) | 1.187 |
23 | HP Services | 1.136 |
24 | Science Applications International Corporation (SAIC) (IT Consulting) | 1.052 |
25 | Siemens IT Solutions and Services, Inc. | 1.038 |
評価はvalut.comで独自にランキング付けされたものですが、このランキングが各コンサルティングファームの質を決めるものでは決してない点、ご注意ください。
評価基準は下記の通り。
- 30 percent prestige
- 15 percent satisfaction
- 15 percent firm culture
- 15 percent compensation
- 10 percent work-life balance
- 10 percent overall business outlook
- 5 percent promotion policies
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)