2010卒用 ITコンサルティング業界ランキングの記事ページです。
2010卒向けの米系ITコンサルティング業界ランキングのまとめです。
ランク | 会社 | スコア |
---|---|---|
1 | ブーズ ・アンド・カンパニー | 7.017 |
2 | Cisco Systems | 6.667 |
3 | Deloitte Consulting LLP | 6.566 |
4 | IBM Global Business Services | 6.505 |
5 | アクセンチュア | 6.263 |
6 | Lockheed Martin Corporation | 6.108 |
7 | Oracle Consulting Asia | 5.882 |
8 | Capgemini | 5.381 |
9 | PWCコンサルタント(旧ベリングポイント) | 5.284 |
10 | Computer Sciences Corporation | 5.135 |
11 | HP Services Asia | 5.108 |
12 | HP Enterprise Services (formerly EDS) | 4.986 |
13 | Infosys Technologies | 4.891 |
14 | Unisys Corporation | 4.832 |
15 | Siemens AG | 4.719 |
16 | Wipro Ltd. | 4.412 |
17 | Perot Systems | 4.409 |
18 | Tata Consultancy Services Limited | 4.39 |
19 | Sapient | 4.288 |
20 | Keane, Inc. | 4.098 |
21 | Cognizant Technology Solutions | 4 |
22 | Logica (European Profile) | 3.92 |
23 | Fujitsu Consulting | 3.912 |
24 | PA Consulting Group | 3.758 |
25 | CIBER | 3.658 |
評価はvalut.comで独自にランキング付けされたものですが、このランキングが各コンサルティングファームの質を決めるものでは決してない点、ご注意ください。
評価基準は下記の通り。
- 30 percent prestige
- 15 percent satisfaction
- 15 percent firm culture
- 15 percent compensation
- 10 percent work-life balance
- 10 percent overall business outlook
- 5 percent promotion policies
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)