2009卒用 コンサルティング業界ランキングの記事ページです。
2009卒向けの米系コンサルティング業界ランキングのまとめです。
| ランク | 会社 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | マッキンゼー | 8.428 |
| 2 | ボストンコンサルティンググループ | 8.039 |
| 3 | ベイン アンド カンパニー | 7.811 |
| 4 | ブーズ ・アンド・カンパニー | 6.604 |
| 5 | モニターグループ | 6.396 |
| 6 | Mercer Management Consulting | 6.237 |
| 7 | Oliver Wyman | 6.055 |
| 8 | Deloitte Consulting LLP | 5.86 |
| 9 | マーサー | 5.748 |
| 10 | The Parthenon Group | 5.612 |
| 11 | IBM Global Business Services | 5.563 |
| 12 | Gartner, Inc. Europe | 5.496 |
| 13 | L.E.K. Consulting | 5.465 |
| 14 | アクセンチュア | 5.402 |
| 15 | A.T.カーニー | 5.389 |
| 16 | Katzenbach Partners LLC | 5.336 |
| 17 | Marakon Associates | 5.252 |
| 18 | Towers Perrin | 5.219 |
| 19 | Oliver Wyman | 5.204 |
| 20 | ローランドベルガー | 4.955 |
| 21 | Cambridge Associates LLC | 4.857 |
| 22 | Capgemini | 4.843 |
| 23 | ヒューイットアソシエイツ | 4.827 |
| 24 | ZSアソシエイツ | 4.815 |
| 25 | ワトソンワイアット | 4.776 |
評価はvalut.comで独自にランキング付けされたものですが、このランキングが各コンサルティングファームの質を決めるものでは決してない点、ご注意ください。
評価基準は下記の通り。
- 30 percent prestige
- 15 percent satisfaction
- 15 percent firm culture
- 15 percent compensation
- 10 percent work-life balance
- 10 percent overall business outlook
- 5 percent promotion policies
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)