2012卒用 ITコンサルティング業界ランキングの記事ページです。
2012卒向けの米系ITコンサルティング業界ランキングのまとめです。
| ランク | 会社 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | マッキンゼー | 8.243 |
| 2 | ブーズ ・アンド・カンパニー | 7.33 |
| 3 | Deloitte (IT Consulting) | 7.153 |
| 4 | Gartner, Inc. Europe | 6.863 |
| 5 | アクセンチュア | 6.83 |
| 6 | IBM Global Technology Services | 6.715 |
| 7 | Cisco Systems Inc. (IT Consulting) | 6.622 |
| 8 | Lockheed Martin Corporation (IT Consulting) | 6.251 |
| 9 | Oracle Consulting | 6.216 |
| 10 | Capgemini (IT Consulting) | 5.821 |
| 11 | Northrop Grumman Corp (IT Consulting) | 5.801 |
| 12 | HP Services | 5.792 |
| 13 | SAIC (IT Consulting) | 5.285 |
| 14 | Computer Sciences Corporation | 5.106 |
| 15 | Siemens IT Solutions and Services Inc | 5.086 |
| 16 | Infosys Consulting Inc. | 4.993 |
| 17 | Unisys (IT Consulting) | 4.691 |
| 18 | Cambridge Consultants Ltd | 4.658 |
| 19 | Perot Systems | 4.655 |
| 20 | Tata Consultancy Services Limited | 4.564 |
| 21 | Keane, Inc. | 4.51 |
| 22 | Sapient | 4.485 |
| 23 | CGI | 4.471 |
| 24 | 日立コンサルティング | 4.426 |
| 25 | Cognizant Technology Solutions | 4.424 |
評価はvalut.comで独自にランキング付けされたものですが、このランキングが各コンサルティングファームの質を決めるものでは決してない点、ご注意ください。
評価基準は下記の通り。
- 30 percent prestige
- 15 percent satisfaction
- 15 percent firm culture
- 15 percent compensation
- 10 percent work-life balance
- 10 percent overall business outlook
- 5 percent promotion policies
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)