【2016年度最新版】銀行の平均年収ランキングの記事ページです。
東京商工リサーチによる銀行の平均年収の調査結果です。
私の知る限り大卒総合職の方はもっと貰っていますけどね…。
順位 | 銀行名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 三井住友銀行 | 830万1000円 |
2位 | 東京スター銀行 | 821万7000円 |
3位 | スルガ銀行 | 798万4000円 |
4位 | 三菱東京UFJ銀行 | 787万3000円 |
5位 | 新生銀行 | 782万円 |
6位 | あおぞら銀行 | 777万円 |
7位 | 静岡銀行 | 766万円2000円 |
8位 | 横浜銀行 | 761万円4000円 |
9位 | みずほ銀行 | 757万円8000円 |
10位 | 阿波銀行 | 745万円9000円 |
順位 | 銀行名 | 平均年収 |
---|---|---|
ワースト1位 | 佐賀共栄銀行 | 415万1000円 |
ワースト2位 | 島根銀行 | 446万3000円 |
ワースト3位 | 豊和銀行 | 446万8000円 |
国内銀行94行を調査した結果は、銀行業界全体の平均年収は622万2000円とのことで、ピーク時の2007年3月期の653万6000円と比べ31万4000円下回るという結果になっています。
平均年収を業態別にみると、
となり、大きく差が見られるようです。
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)