2017卒用 文系女子に人気な企業ランキングのまとめの記事ページです。
2017卒用の「文系女子」に人気な企業ランキング(ダイヤモンド発表)のまとめです。
2017卒用 文系男子に人気な企業ランキング
2017卒用 理系男子に人気な企業ランキング
2017卒用 理系女子に人気な企業ランキング
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 2 | 東京海上日動火災保険 |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ |
| 4 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 5 | 伊藤忠商事 |
| 6 | 三井物産 |
| 7 | 三井住友銀行 |
| 8 | 全日本空輸(ANA) |
| 9 | 住友商事 |
| 10 | 三菱商事 |
| 11 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
| 12 | 日本航空(JAL) |
| 13 | 豊田通商 |
| 14 | 三井住友信託銀行 |
| 15 | 丸紅 |
| 16 | りそなグループ |
| 17 | 三井住友海上火災保険 |
| 18 | ジェイティービー(JTB)グループ |
| 19 | サントリーグループ |
| 20 | 大和証券グループ |
| 21 | 電通 |
| 22 | ロッテグループ |
| 23 | オリエンタルランド |
| 24 | 日本生命保険 |
| 25 | 野村證券 |
| 26 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 27 | 日本放送協会(NHK) |
| 28 | 資生堂 |
| 29 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 30 | 日本郵船 |
| 31 | 第一生命保険 |
| 32 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 33 | 日本郵政グループ |
| 34 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 35 | 三井不動産 |
| 36 | ジェーシービー(JCB) |
| 37 | 住友生命保険 |
| 38 | 花王 |
| 39 | 双日 |
| 40 | 三井住友カード |
| 41 | グリコグループ |
| 42 | 三越伊勢丹グループ |
| 43 | 三菱地所 |
| 44 | キリン |
| 45 | 森永製菓 |
| 46 | 日本銀行 |
| 47 | 日清製粉グループ |
| 48 | 森ビル |
| 49 | 味の素 |
| 50 | 旭化成ホームズ |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 51 | 国際協力機構(JICA) |
| 52 | 講談社 |
| 53 | 森永乳業 |
| 54 | SMBC日興証券 |
| 55 | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) |
| 56 | 明治安田生命保険 |
| 57 | 髙島屋 |
| 58 | 大日本印刷 |
| 59 | ベネッセコーポレーション |
| 60 | 農林中央金庫 |
| 61 | 川崎汽船 |
| 62 | Plan・Do・See |
| 63 | 東レ |
| 64 | 横浜銀行 |
| 65 | 商船三井 |
| 66 | フジテレビジョン |
| 67 | コーセー |
| 68 | トヨタ自動車 |
| 69 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
| 70 | 日本貿易振興機構(JETRO) |
| 71 | ユニ・チャーム |
| 72 | ワコール |
| 73 | 東芝 |
| 74 | コクヨ |
| 75 | 凸版印刷 |
| 76 | 集英社 |
| 77 | あおぞら銀行 |
| 78 | アサヒビール |
| 79 | ニトリ |
| 80 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 81 | 兼松 |
| 82 | 日立製作所 |
| 83 | 豊島 |
| 84 | 大垣共立銀行 |
| 85 | カゴメ |
| 86 | 東京急行電鉄 |
| 87 | 千葉銀行 |
| 88 | 富士フイルム |
| 89 | 京都銀行 |
| 90 | パナソニック |
| 91 | 三菱電機 |
| 92 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
| 93 | 武田薬品工業 |
| 94 | 東宝 |
| 95 | 日清食品グループ |
| 96 | 阪急電鉄 |
| 97 | キユーピー |
| 98 | ハウス食品 |
| 99 | 毎日放送 |
| 100 | パソナ(パソナグループ) |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 101 | 積水ハウス |
| 102 | 旭化成グループ |
| 103 | 日本テレビ放送網 |
| 104 | 朝日新聞社 |
| 105 | 三菱UFJニコス |
| 106 | オリックスグループ |
| 107 | 日本旅行 |
| 108 | 星野リゾートグループ |
| 109 | 第一三共 |
| 110 | デンソー |
| 111 | 日本政策金融公庫 |
| 112 | 信金中央金庫 |
| 113 | 野村総合研究所 |
| 114 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
| 115 | 小学館 |
| 116 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) |
| 117 | 読売新聞社 |
| 118 | TBSテレビ |
| 119 | 近畿日本ツーリスト |
| 120 | 三菱重工業 |
| 121 | 小田急電鉄 |
| 122 | 京都中央信用金庫 |
| 123 | 紀陽銀行 |
| 124 | NTTドコモ |
| 125 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 126 | 近畿大阪銀行 |
| 127 | 阪急交通社 |
| 128 | ネスレ日本 |
| 129 | SCSK |
| 130 | ミキハウス |
| 131 | ミツカングループ(Mizkan J plus Holdings) |
| 132 | NTTデータ |
| 133 | 日本政策投資銀行 |
| 134 | 西武グループ |
| 135 | 日本通運 |
| 136 | 帝国ホテル |
| 137 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険) |
| 138 | 東急エージェンシー |
| 139 | 山崎製パン |
| 140 | みずほ証券 |
| 141 | キッコーマン |
| 142 | アステラス製薬 |
| 143 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 144 | 川崎重工業 |
| 145 | 豊田自動織機 |
| 146 | キヤノン |
| 147 | テレビ東京 |
| 148 | WOWOW |
| 149 | 国際協力銀行 |
| 150 | NTTコミュニケーションズ |
2017卒用 文系男子に人気な企業ランキング
2017卒用 理系男子に人気な企業ランキング
2017卒用 理系女子に人気な企業ランキング
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)