ホントの大卒年収一覧の記事ページです。
ゴールドマンサックス(GS)へ入社した先輩はすでにアーリーリタイアを成し遂げ悠々自適に暮らしています・・・、羨ましい。
| 年収 | 企業(業種) |
|---|---|
| 3192万円 | ゴールドマンサックス 28歳(トレーダー) |
| 1128万円 | キーエンス 29歳(法人) |
| 976万円 | 三井不動産 28歳(代理店営業) |
| 906万円 | 三菱東京UFJ銀行 29歳(法人) |
| 852万円 | 武田薬品 29歳(MR) |
| 820万円 | 三井物産 27歳(海外) |
| 688万円 | ベネッセ 29歳(マーケ) |
| 660万円 | グリー 25歳(ウェブ開発) |
| 627万円 | 東芝 28歳(研究) |
| 582万円 | NTTドコモ 26歳(研究) |
| 577万円 | 花王 27歳(人事) |
| 540万円 | 伊勢丹 29歳(企画営業) |
| 500万円 | ソニー 26歳(マーケ) |
| 年収 | 企業(業種) |
|---|---|
| 1444万円 | 野村証券 32歳(アナリスト) |
| 1300万円 | 三井物産 33歳(経営企画) |
| 1212万円 | 三菱東京UFJ銀行 35歳(商品) |
| 1188万円 | 東京海上 33歳(代理店営業) |
| 1102万円 | 三井住友銀行 32歳(法人) |
| 1078万円 | NHK 34歳(ディレクター) |
| 1036万円 | 朝日新聞社 30歳(記者) |
| 1032万円 | みずほコーポレート銀行 34歳(金融関連) |
| 1004万円 | 国際開発石油帝石 |
| 970万円 | 野村証券 30歳 (コンサル営業) |
| 916万円 | トヨタ自動車 32歳(経営企画) |
| 898万円 | 読売新聞 30歳(記者) |
| 776万円 | 味の素 32歳(研究) |
| 772万円 | 日産自動車 31歳(設計) |
| 752万円 | NEC 35歳 (営業企画) |
| 686万円 | パナソニック 30歳(研究) |
| 684万円 | シャープ 34歳 (海外) |
| 674万円 | 大和証券 33歳 (コンサル営業) |
| 672万円 | ヤフー 34歳 (マーケ) |
| 640万円 | 楽天 32歳(マーケ) |
| 615万円 | 資生堂 30歳(財務) |
| 601万円 | 花王 33歳 (商品企画) |
| 578万円 | 三菱重工業 30歳 (海外) |
| 558万円 | 三井化学 30歳 (研究) |
| 564万円 | ハウス食品 32歳 (法人) |
| 505万円 | すかいらーく 34歳 (店長) |
| 478万円 | JTB 32歳(法人) |
| 444万円 | モンテローザ 31歳(営業企画) |
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)