2017卒用 文系男子に人気な企業ランキングのまとめの記事ページです。
2017卒用の「文系男子」に人気な企業ランキング(ダイヤモンド発表)のまとめです。
2017卒用 理系男子に人気な企業ランキング
2017卒用 文系女子に人気な企業ランキング
2017卒用 理系女子に人気な企業ランキング
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | 三井物産 |
| 2 | 伊藤忠商事 |
| 3 | 三菱商事 |
| 4 | 住友商事 |
| 5 | 東京海上日動火災保険 |
| 6 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 7 | 丸紅 |
| 8 | 豊田通商 |
| 9 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 10 | みずほフィナンシャルグループ |
| 11 | 三井住友銀行 |
| 12 | 三井不動産 |
| 13 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 14 | りそなグループ |
| 15 | 三菱地所 |
| 16 | サントリーグループ |
| 17 | 電通 |
| 18 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
| 19 | 日本生命保険 |
| 20 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
| 21 | 大和証券グループ |
| 22 | 双日 |
| 23 | 三井住友海上火災保険 |
| 24 | 野村證券 |
| 25 | 三井住友信託銀行 |
| 26 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ |
| 27 | 全日本空輸(ANA) |
| 28 | ロッテグループ |
| 29 | 農林中央金庫 |
| 30 | 日本銀行 |
| 31 | キリン |
| 32 | 兼松 |
| 33 | トヨタ自動車 |
| 34 | 横浜銀行 |
| 35 | 森ビル |
| 36 | 日本郵船 |
| 37 | 千葉銀行 |
| 38 | SMBC日興証券 |
| 39 | 日本航空(JAL) |
| 40 | 明治安田生命保険 |
| 41 | 日本放送協会(NHK) |
| 42 | ジェイティービー(JTB)グループ |
| 43 | 第一生命保険 |
| 44 | 味の素 |
| 45 | 東京急行電鉄 |
| 46 | 日立製作所 |
| 47 | オリックスグループ |
| 48 | 商船三井 |
| 49 | 日本政策投資銀行 |
| 50 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 51 | アサヒビール |
| 52 | 東芝 |
| 53 | 住友生命保険 |
| 54 | 三菱重工業 |
| 55 | 野村総合研究所 |
| 56 | 三井住友カード |
| 57 | 東レ |
| 58 | 京王電鉄 |
| 59 | 東日本電信電話(NTT東日本) |
| 60 | メタルワン |
| 61 | 新日鐵住金 |
| 62 | 東急不動産 |
| 63 | 信金中央金庫 |
| 64 | 日本郵政グループ |
| 65 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) |
| 66 | NTTデータ |
| 67 | オリエンタルランド |
| 68 | 講談社 |
| 69 | フジテレビジョン |
| 70 | 東京ガス |
| 71 | 日清製粉グループ |
| 72 | 三菱電機 |
| 73 | 朝日新聞社 |
| 74 | ジェーシービー(JCB) |
| 75 | 東京地下鉄(東京メトロ) |
| 76 | 川崎重工業 |
| 77 | 川崎汽船 |
| 78 | 中部電力 |
| 79 | NTTドコモ |
| 80 | みずほ証券 |
| 81 | TBSテレビ |
| 82 | グリコグループ |
| 83 | ベネッセコーポレーション |
| 84 | 旭化成グループ |
| 85 | 国際石油開発帝石 |
| 86 | 本田技研工業 |
| 87 | 三越伊勢丹グループ |
| 88 | 西武グループ |
| 89 | 小田急電鉄 |
| 90 | 豊島 |
| 91 | SCSK |
| 92 | グーグル |
| 93 | 船井総合研究所 |
| 94 | オービック |
| 95 | 日本取引所グループ |
| 96 | 大阪ガス |
| 97 | あおぞら銀行 |
| 98 | テレビ東京 |
| 99 | 読売新聞社 |
| 100 | 岩谷産業 |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 101 | 阪急電鉄 |
| 102 | バンダイナムコゲームス |
| 103 | 森永製菓 |
| 104 | 大日本印刷 |
| 105 | 阪和興業 |
| 106 | 商工組合中央金庫 |
| 107 | 旭化成ホームズ |
| 108 | キヤノン |
| 109 | 三井不動産レジデンシャル |
| 110 | 西日本電信電話(NTT西日本) |
| 111 | 毎日放送 |
| 112 | アクセンチュア |
| 113 | 国際協力機構(JICA) |
| 114 | 髙島屋 |
| 115 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
| 116 | 東京建物 |
| 117 | 大和総研グループ |
| 118 | 森永乳業 |
| 119 | 集英社 |
| 120 | 関西電力 |
| 121 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 122 | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) |
| 123 | パナソニック |
| 124 | 日清食品グループ |
| 125 | 小学館 |
| 126 | 日本経済新聞社 |
| 127 | 富士フイルム |
| 128 | 日本貿易振興機構(JETRO) |
| 129 | 花王 |
| 130 | キーエンス |
| 131 | 岡谷鋼機 |
| 132 | 住友不動産 |
| 133 | JX日鉱日石エネルギー |
| 134 | アビームコンサルティング |
| 135 | パソナ(パソナグループ) |
| 136 | 富士通 |
| 137 | デンソー |
| 138 | 大成建設 |
| 139 | 日本テレビ放送網 |
| 140 | 武田薬品工業 |
| 141 | 国際協力銀行 |
| 142 | 京都銀行 |
| 143 | 東日本高速道路(NEXCO東日本) |
| 144 | 鹿島建設 |
| 145 | NTTコミュニケーションズ |
| 146 | カゴメ |
| 147 | 日本たばこ産業(JT) |
| 148 | 大垣共立銀行 |
| 149 | 城南信用金庫 |
| 150 | 東宝 |
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 151 | 東急エージェンシー |
| 152 | 武蔵野銀行 |
| 153 | 東武鉄道 |
| 154 | スクウェア・エニックス |
| 155 | 日揮 |
| 156 | ニトリ |
| 157 | 東京都民銀行 |
| 158 | WOWOW |
| 159 | JFEスチール |
| 160 | 紀陽銀行 |
| 161 | 十六銀行 |
| 162 | 毎日新聞社 |
| 163 | インテリジェンス |
| 164 | サッポロビール |
| 165 | 日本政策金融公庫 |
| 166 | テレビ朝日 |
| 167 | IHI |
| 168 | KDDI |
| 169 | 関西テレビ放送 |
| 170 | デロイト トーマツ コンサルティング |
| 171 | 東邦ガス |
| 172 | キッコーマン |
| 173 | 三菱UFJニコス |
| 174 | 第一三共 |
| 175 | 横浜信用金庫 |
| 176 | 名古屋鉄道 |
| 177 | ワークスアプリケーションズ |
| 178 | アステラス製薬 |
| 179 | 群馬銀行 |
| 180 | 共同通信社 |
| 181 | サイバーエージェント |
| 182 | 凸版印刷 |
| 183 | ボストン コンサルティング グループ |
| 184 | 全国農業協同組合連合会(JA全農) |
| 185 | 清水建設 |
| 186 | コナミグループ |
| 187 | オムロン |
| 188 | コクヨ |
| 189 | 帝国データバンク |
| 190 | 星野リゾートグループ |
| 191 | 富士重工業 |
| 192 | 朝日放送 |
| 193 | アサツーディ・ケイ |
| 194 | Plan・Do・See |
| 195 | ソフトバンクグループ |
| 196 | 国分 |
| 197 | 新生銀行 |
| 198 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険) |
| 199 | 帝人 |
| 200 | 日本総合研究所 |
2017卒用 理系男子に人気な企業ランキング
2017卒用 文系女子に人気な企業ランキング
2017卒用 理系女子に人気な企業ランキング
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)