2017卒用 社会人が選ぶ就職人気企業ランキングの記事ページです。
2017卒用の社会人が選ぶ転職したい・人気企業ランキングのトップ50です(DODA調べ)。
堂々の1位はトヨタ自動車、続いてグーグル、ソニーと続きます。
意外にもインフラ系企業の名前がほとんど挙がっていません。これはインフラ系が新卒至上主義よろしくで、中途募集を積極的には行っていないからとかそういう理由があるのでしょうか。
順位(今年) | 順位(昨年) | 企業 |
---|---|---|
1 | 2 | トヨタ自動車 |
2 | 1 | グーグル |
3 | 3 | ソニー |
4 | 5 | 全日本空輸(ANA) |
5 | 6 | オリエンタルランド |
6 | 17 | Apple Japan |
7 | 10 | 本田技研工業(Honda) |
8 | 8 | パナソニック |
9 | 9 | 資生堂 |
10 | 15 | サントリーホールディングス |
11 | 12 | 楽天 |
12 | 4 | リクルートホールディングス |
13 | 7 | 三菱商事 |
14 | 11 | 電通 |
15 | 14 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
16 | 36 | ヤフー |
17 | 29 | 日立製作所 |
18 | 26 | 日本航空(JAL) |
19 | 19 | 任天堂 |
20 | 18 | 日本マイクロソフト |
21 | 27 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&G) |
22 | 33 | キーエンス |
23 | 22 | 武田薬品工業 |
24 | 38 | デンソー |
25 | 53 | キヤノン |
26 | 49 | 三井物産 |
27 | 34 | フジテレビジョン |
28 | 25 | アマゾン ジャパン |
29 | 30 | 明治 |
30 | 51 | 東海旅客鉄道(JR東海) |
学生が選ぶか、実際に働いている社会人が選ぶかで人気企業ランキングの結果に相違は見られそうなものですが、感覚としてはそう大差ない気がします。
それだけ、選ぶ側の学生が賢くなってきているのでしょうか。
というわけで、社会人が選ぶ人気企業ランキングのトップ30~50位の結果です。
順位(今年) | 順位(昨年) | 企業 |
---|---|---|
31 | 23 | 花王 |
32 | 46 | 三菱重工業 |
33 | 21 | ソフトバンク |
34 | 81 | 日産自動車 |
35 | 91 | 三菱東京UFJ銀行 |
36 | 35 | 伊藤忠商事 |
37 | 65 | NTTドコモ |
38 | 24 | タニタ |
39 | 41 | NTTデータ |
40 | 16 | ジェイティービー(JTB) |
41 | 28 | 日本アイ・ビー・エム |
42 | 31 | 味の素 |
43 | 50 | 未来工業 |
44 | 59 | クックパッド |
45 | 32 | サイバーエージェント |
46 | 20 | 東芝 |
47 | 70 | カゴメ |
48 | 13 | ベネッセコーポレーション |
49 | 61 | マツダ |
50 | 58 | 博報堂 |
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)