2015卒用 IT業界ランキングの記事ページです。
細かい数字はすこし古いかもしれませんが、IT業界をざっと俯瞰する上では十分すぎる粒度・情報量になっているかと思います。
━━━(▼Sランク:ネ申の領域)━━━
ランク | 企業名 | 社員数/年齢/年収/勤続/売上高/離職率 | 特徴 |
---|---|---|---|
75 | [Google] | 19000人/-歳/-万/-年/-億/-% | - |
71 | IBM(東京基礎研) | 200人/-歳/-万/-年/-億/-% | - |
70 | NTT研究所 | -人/-歳/-万/-年/-億/-% | - |
69 | [Microsoft] | 2383人/-歳/-万/-年/-億/-% | - |
━━━(▼Aランク:超一流企業)━━━
ランク | 企業名 | 社員数/年齢/年収/勤続/売上高/離職率 | 特徴 |
---|---|---|---|
68 | [accenture] | 4000人/-歳/-万/-年/-億/-% | テラ激務。30歳/まで残れるのは半数以下 |
68 | 野村総研(NRI) | 5030人/37.0歳/1173万/11.1年/3422億/-% | テラ激務。野村マンな社風。 |
67 | NTTデータ | 9230人/35.8歳/807万/12.3年/10744億/9.7% | 残業30~140時間。SI業界の頂点。 |
67 | 日本IBM | 16111人/40.4歳/-万/15.1年/11329億/-% | 激務。残業代は出ない。 |
67 | [Oracle] | 2261人/36.7歳/873万/5.1年/1141億/-% | データベースソフト最大手。営業利益率3割 |
━━━(▼Bランク:一流企業)━━━
ランク | 企業名 | 社員数/年齢/年収/勤続/売上高/離職率 | 特徴 |
---|---|---|---|
66 | 日立製作所 | 40549人/40.0歳/748万/18.3年/-億/-% | - |
66 | NEC | 23446人/39.8歳/747万/15.8年/-億/-% | 開発は完全に子会社任せ。 |
66 | 富士通 | 26102人/40.7歳/810万/17.9年/-億/-% | テラ激務。残業70~180時間。 |
66 | [Cisco Systems] | 1239人/-歳/-万/-年/-億/-% | ネットワーク機器世界最大手。 |
65 | NTTコミュニケーションズ | 8500人/-歳/-万/-年/11454億/-% | まったりで給料も悪くないのが人気。 |
65 | [SAP] | 1400人/-歳/-万/-年/-億/-% | ERPパッケージ世界最大手。 |
65 | 大和総研 | 1756人/35.3歳/-万/9.8年/789億/-% | 大和証券グループ向けの仕事。 |
65 | 新日鉄ソリュ(NSSOL) | 4636人/37.0歳/811万/11.0年/1654億/4.4% | 外販9割。残業40~140時間。 |
65 | 日本総研(JRI) | 2000人/37.5歳/-万/-年/843億/-% | 三井住友FG向けの仕事。 |
65 | アビームコンサルティング | 3200人/-歳/-万/-年/500億/-% | ITコンサル。NEC系。 |
65 | みずほ情報総研(MHIR) | 4300人/39.1歳/-万/15.5年/1650億/-% | みずほFG向け6割、外販4割。 |
64 | 伊藤忠テクノソリュ(CTC) | 2700人/35.8歳/756万/9.5年/3192億/4.6% | 通信システム構築に強み。残業80時間。 |
64 | 日本ユニシス | 4455人/42.3歳/840万/14.3年/3378億/-% | 三井物産系。日本企業的な社風。 |
64 | 電通国際情報(ISID) | 2269人/37.3歳/811万/9.8年/773億/-% | 金融系に強み。激務。 |
64 | [日本HP] | 5800人/-歳/-万/-年/4513億/6.5% | コンピュータ関連機器等の販売とサポート。 |
━━━(▼Cランク:準一流企業)━━━
ランク | 企業名 | 社員数/年齢/年収/勤続/売上高/離職率 | 特徴 |
---|---|---|---|
63 | 大和総研BI | -人/35.3歳/-万/9.8年/295億/-% | 大和証券グループ以外の仕事を担当。 |
63 | 住商情報システム(SCSK) | 2587人/36.3歳/721万/10.3年/1372億/7.7% | ERP導入に強み。内販3割・外販7割。 |
62 | NTTコムウェア(米屋) | 5114人/41.5歳/-万/20.3年/2550億/-% | NTTグループの向けの仕事。残業15H。 |
62 | 三菱UFJ IT(MUIT) | 1500人/-歳/-万/-年/700億/-% | 三菱UFJ銀行系3社を統合。内販100% |
62 | JSOL | 1300人/37.4歳/-万/-年/381億/-% | ERP導入に強み。デー子になりつつある |
62 | フューチャー・アーキテクト | 763人/31.8歳/788万/3.7年/250億/-% | ITコンサル。実力主義で体育会系の社風 |
61 | 都築電機 | 1176人/40.6歳/869万/17.9年/717億/-% | 創業7.6年の老舗。女性採用は毎年ゼロ |
61 | オービック | 1428人/33.2歳/706万/-年/474億/-% | 中小向けERP(勘定奉行)。無借金経営 |
61 | シンプレクス・テクノロジ | 234人/31.5歳/788万/3.2年/81億/-% | 金融機関向けの受託開発。 |
61 | テクマトリックス | 325人/33.3歳/736万/4.8年/116億/-% | ITコンサルや海外製品のローカライズに強み |
60 | 日商エレクトロニクス | 688人/38.2歳/727万/12.6年/545億/19.1% | 双日のIT系商社。 |
60 | 三井情報(MKI) | 1239人/36.5歳/678万/9.4年/590億/-% | 三井物産系。 |
60 | 兼松エレクトロニクス | 592人/38.2歳/730万/12.1年/555億/21.4% | SI事業および機器の販売。 |
60 | ネットワン・システムズ | 1408人/34.9歳/725万/5.0年/1117億/14.2% | ネットワーク専業では最大手。 |
60 | パナソニック電工IS | 554人/37.0歳/755万/5.8年/391億/15.7% | 関西地盤。グループ向けが5割。 |
60 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 429人/35.5歳/745万/4.5年/135億/14.8% | 東洋エンジニアリング子会社。 |
60 | リンクレア | 534人/34.7歳/803万/10.5年/122億/20.0% | ビジネスコンサルタント系。二部上場。 |
60 | NTTソフトウェア | 1408人/-歳/-万/-年/369億/-% | パッケージ開発に強み。マターリだが超薄給 |
60 | NTTアドバンステクノロジ | 1990人/-歳/-万/-年/587億/-% | ネットワーク等に強み。マターリだが超薄給 |
60 | ITフロンティア(ITF) | 1647人/35.0歳/703万/8.8年/587億/12.0% | 三菱商事系5社を統合。外販5割。 |
━━━(▼Dランク:上位企業)━━━
ランク | 企業名 | 社員数/年齢/年収/勤続/売上高/離職率 | 特徴 |
---|---|---|---|
59 | TIS | 2844人/34.6歳/685万/9.5年/1992億/13.0% | ITHD中核。金融系に強い。 |
59 | 日立ソリューションズ | 10279人/37.8歳/692万/15.1年/3477億/-% | 日立御三家の2社が合併。 |
59 | NECソフト(NES) | 4933人/37.2歳/670万/13.9年/1319億/-% | NECが受注した案件の振り分け。 |
59 | キヤノンITソリューションズ | 4249人/-歳/-万/-年/751億/-% | 外販100% |
59 | ニッセイ情報テクノロジ(NIT) | 1591人/35.0歳/654万/9.8年/540億/15.7% | 内販6割、外販4割。 |
59 | JR東日本情報(JEIS) | 1443人/36.5歳/-万/-年/655億/1.6% | 内販100%、文34%・理66%、残業23H |
58 | 三菱総研DCS | 1781人/36.3歳/689万/9.3年/490億/10.3% | 平均残業40時間。 |
58 | 日立SAS | 4976人/36.3歳/679万/13.9年/1303億/11.6% | SI事業に強み。日立経由6割 |
58 | トレンドマイクロ | 4304人/34.1歳/676万/3.9年/999億/20.0% | ウィルス対策ソフト大手。休日多い。 |
58 | ワークスアプリケーションズ | 1050人/29.5歳/598万/3.1年/201億/-% | 自社パッケージの導入。年俸制。 |
58 | インフォコム | 671人/36.7歳/731万/8.9年/315億/22.2% | 日商岩井と帝人の情報子会社が合併 |
57 | NTTデータ システム技術 | 875人/-歳/-万/-年/217億/-% | 金融系デー子No1。日銀・生損保担当 |
57 | NTTデータ フィナンシャルコア | 523人/-歳/-万/-年/139億/-% | ネット系デー子1。ネット関連金融システム開発 |
57 | セゾン情報システムズ | 685人/37.4歳/717万/11.7年/236億/-% | セゾン・グループ向け6割、外販4割。 |
57 | 東京海上日動システムズ | 1332人/-歳/-万/-年/118億/-% | 内販100%。多摩センター勤務。 |
57 | 富士通ビジネスシステム | 3351人/39.8歳/750万/17.4年/1489億/10.4% | 富士通系SI首位。企業向けに強い。 |
57 | 富士通エフサス | 4955人/-歳/-万/-年/2500億/-% | 富士通最大のSI企業。 |
57 | 富士通FIP | 2695人/38.0歳/740万/14.8年/900億/14.7% | SI事業、アウトソーシングに強み。 |
57 | オージス総研 | 1229人/36.1歳/704万/13.8年/359億/13.8% | 大阪ガズ子会社。 |
━━━(▼Eランク:中堅企業)━━━
ランク | 企業名 | 社員数/年齢/年収/勤続/売上高/離職率 | 特徴 |
---|---|---|---|
56 | 富士通BSC | 1877人/37.8歳/685万/13.0年/335億/-% | グループ向け6割。放送・通信に強み。 |
56 | NTTデータ・アイ | 1600人/34.8歳/-万/-年/338億/-% | 公共系デー子No1。公共系4社を統合 |
56 | ユニアデックス | 2616人/41.5歳/-万/17.9年/925億/6.7% | ユニシスのICTサポート会社。給料はイイ。 |
56 | 住信情報サービス | 490人/-歳/-万/-年/124億/-% | 住友信託系。内販100% |
56 | テプコシステムズ | 1888人/37.7歳/-万/-年/512億/-% | 東京電力向けのシステム開発。 |
56 | 農中情報システム | 515人/-歳/-万/-年/292億/-% | 内販100%。残業少なめ。 |
56 | 東芝情報システム | 2413人/39.6歳/-万/16.7年/492億/10.7% | SI事業およびエンベデッドシステムの開発 |
56 | 三菱電機インフォ(MDIS) | 2315人/-歳/-万/-年/765億/-% | - |
56 | JFEシステムズ | 1533人/41.7歳/642万/13.7年/337億/20.0% | 内販3割、外販7割。 |
56 | ソニー・グローバルソリューションズ | 1193人/-歳/-万/-年/-億/-% | ソニーの社内システムを担当。 |
55 | NECネクサソリューションズ | 2480人/39.6歳/710万/16.1年/1237億/10.4% | 中小企業対象。アウトソーシングにも強み |
55 | NECフィールディング | 5547人/40.4歳/712万/19.0年/2141億/9.5% | 保守運用会社。NEC向け7割。 |
55 | 日立電子 (DENSA) | 5370人/39.2歳/700万/18.2年/1758億/6.3% | 日立系4:日立グループの保守。 |
55 | NECネッツエスアイ | 4276人/39.3歳/654万/-年/2582億/-% | ネットワークインテグレーション、通信工事など |
55 | NECシステムテクノロジ | 3919人/38.3歳/672万/14.2年/963億/7.3% | 関西・中国・四国向け。 |
55 | NEC情報システムズ | 1642人/-歳/-万/-年/488億/-% | NECの社内システム構築など。 |
54 | 富士通システムソリューション | 2202人/-歳/-万/-年/512億/-% | 富士通最初のSI企業。 |
54 | キヤノンソフトウェア | 1118人/36.4歳/633万/10.2年/241億/-% | キヤノン製品のソフトウェア開発も行う。 |
54 | 明治安田システムテクノロジ | 1159人/35.1歳/635万/-年/125億/-% | 内販7割、外販3割。23区勤務。 |
54 | 第一生命情報システム | 2023人/30.0歳/-万/-年/308億/-% | 外販あり。府中勤務。 |
54 | 三井住友海上システム | 565人/33.7歳/-万/-年/34億/-% | 内販100% |
54 | 損保ジャパンシステムソリューション | 596人/-歳/-万/-年/264億/-% | 損保ジャパン系。内販100% |
54 | スミセイ情報システム(SLC) | 1320人/35.2歳/630万/12.2年/262億/9.1% | 住友生命系。内販5割、外販5割。 |
54 | ティージー情報ネットワーク | 532人/-歳/-万/-年/190億/-% | 東京ガスのシステム開発。内販100% |
54 | 関電システムソリューションズ | 887人/-歳/-万/-年/301億/-% | 関西電力系。外販少しあり。 |
54 | 中電シーティーアイ | 900人/-歳/-万/-年/268億/-% | 中部電力系。外販少しあり。 |
53 | みずほトラスト(MHTS) | 510人/-歳/-万/-年/201億/-% | みずほ信託系。内販100% |
53 | 中央コンピュータシステム | 780人/37.1歳/-万/-年/112億/-% | JA共済。外販少しあり。 |
53 | 中央三井IT | 397人/-歳/-万/-年/75億/-% | 中央三井トラストグループ系。内販100% |
53 | 三菱電機情報ネットワーク | 1708人/39.0歳/-万/-年/485億/-% | ネットワーク事業に特化。 |
53 | NTTデータ・フロンティア | 675人/-歳/-万/-年/123億/5.0% | ゆうちょ銀行を担当。残業35時間。 |
53 | CAC | 1281人/39.0歳/641万/12.6年/409億/-% | 東証一部上場。金融、製薬系に強み。 |
53 | CEC | 2850人/37.8歳/604万/6.2年/540億/15.7% | 独立系大手。東証一部上場。 |
53 | DTS | 2679人/33.1歳/561万/8.1年/618億/22.9% | 独立系大手。東証一部上場。 |
53 | インテック | 3420人/36.8歳/582万/11.6年/985億/13.0% | ITHD中核。独立系大手。 |
52 | 日興システムソリューションズ | 496人/-歳/-万/-年/272億/2.6% | 日興コーディアル証券系。内販100% |
52 | T&D情報 | 688人/-歳/-万/-年/-億/-% | 内販100%。福利厚生充実。 |
52 | フコク情報 | 194人/-歳/-万/-年/70億/-% | 内販100%。千葉ニュータウン勤務。 |
52 | ユーフィット | 1201人/35.1歳/615万/10.8年/392億/10.4% | ITHD。元UFJの子。愛知本社。 |
52 | クオリカ | 759人/36.8歳/654万/9.5年/179億/14.2% | ITHD。元コマツの子。 |
52 | ソラン | 3068人/35.6歳/623万/11.8年/663億/-% | ITHD。流通・金融系システム開発に強み |
52 | さくら情報システム | 1000人/37.0歳/570万/12.8年/235億/9.1% | 元三井住友銀行系。オージス総研傘下に |
52 | さくらKCS | 1070人/39.5歳/582万/14.5年/249億/23.8% | 元三井住友銀行系。富士通色強し。 |
━━━(▼Fランク:下位企業)━━━
ランク | 企業名 | 社員数/年齢/年収/勤続/売上高/離職率 | 特徴 |
---|---|---|---|
50 | 富士ソフト | 6058人/32.6歳/560万/6.1年/1707億/14.5% | 制御系ソフト開発に強み。独立系2位。 |
50 | NJK | 707人/40.4歳/622万/15.9年/140億/16.6% | NTTデータ系。組込系がメイン。 |
50 | アグレックス | 1604人/33.5歳/551万/5.5年/256億/22.5% | ITHD。金融、BPOに強み。 |
50 | アイネス | 1548人/38.9歳/627万/13.9年/306億/-% | 独立系。 |
50 | クレスコ | 966人/32.6歳/570万/12.1年/140億/6.2% | 独立系。 |
50 | あいおい保険システムズ | 640人/-歳/-万/-年/40億/-% | 外販あり。多摩市勤務。 |
50 | 安川情報システム | 686人/35.0歳/596万/11.0年/176億/11.9% | 安川電機の子。富士通向4割。 |
50 | 鉄道情報システム(JRS) | 518人/34.9歳/-万/-年/335億/-% | JRグループ関連のシステム開発。外販あり |
48 | エヌ・ケイ・システムズ | 250人/31.8歳/-万/-年/16億/-% | 日本興亜保険系。外販少しあり。 |
48 | インフォテック | 464人/33.4歳/516万/8.7年/70億/7.1% | 独立系。保険系に強い |
48 | CRCシステムズ | 1376人/31.3歳/-万/7.5年/123億/20.0% | CTCの子。保守運用に特化。 |
48 | TDCソフト | 1209人/33.6歳/566万/9.5年/160億/17.5% | 独立系。東証一部上場。 |
48 | コア | 1242人/34.9歳/538万/11.5年/262億/-% | 独立系。東証一部上場。 |
48 | 日本コンピューター・システム | 1096人/36.9歳/596万/14.0年/209億/19.5% | 独立系。196.1年創業の老舗。 |
48 | 日本システムウェア(NSW) | 1749人/37.0歳/534万/10.8年/332億/17.5% | 組み込みソフト開発に強み。NEC向け4割 |
45 | ダイワボウ情報システム | 1429人/30.7歳/502万/7.4年/3751億/-% | SI事業、OA機器販売。大和紡績系。 |
45 | AGS | 534人/36.4歳/572万/13.2年/149億/21.4% | 元りそなグループ。独立系では埼玉トップ。 |
45 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 580人/33.6歳/570万/8.4年/95億/12.0% | 独立系。 |
45 | 菱友システムズ | 1839人/35.2歳/556万/12.0年/322億/13.5% | 三菱重工系。グループ向け7割。 |
45 | 富士通FIPシステムズ | 411人/-歳/-万/-年/56億/-% | 富士通の孫。 |
45 | ヤマトシステム開発 | 3264人/33.2歳/-万/9.2年/-億/25.3% | ヤマト運輸の子。 |
45 | 日本システム技術(JAST) | 645人/32.7歳/514万/8.7年/88億/-% | 独立系。 |
45 | CIJ | 647人/34.6歳/558万/9.5年/205億/20.0% | OS周辺に強み。データと日立向け4割。 |
45 | アルファシステムズ | 2574人/31.0歳/534万/7.6年/252億/-% | 独立系。 |
42 | ジャステック | 926人/31.4歳/566万/8.5年/142億/-% | 独立系。実力主義。東証一部上場。 |
42 | 大塚商会 | 6736人/35.7歳/751万/11.9年/4694億/26.6% | 飛び込み営業。大量採用大量退社。 |
━━━(▼Gランク:ブラック企業)━━━
ランク | 企業名 | 社員数/年齢/年収/勤続/売上高/離職率 | 特徴 |
---|---|---|---|
40 | トランスコスモス | 8977人/31.3歳/440万/5.2年/1648億/-% | - |
39 | 旭情報サービス | 1439人/30.0歳/418万/7.0年/95億/-% | - |
38 | ソフトウェア興業 | 3207人/-歳/-万/-年/-億/-% | - |
(上記はアマゾンアソシエイトリンクを利用しています。)